Оцинкованный металл
Оцинковка ГОСТ 14918-80
Сердечник листа – низкоуглеродистая («черная») сталь, задающая основные физико-механические характеристики материалу: прочность, жесткость, сопротивление деформационным нагрузкам и пр. Наружный слой – гальваническое цинковое покрытие, служащее в качестве химической защиты. Непокрытая «черная» сталь легко корродирует на открытом
Сравнение плотностей: железо – 7,85, цинк – 7,13 (т/м³).
Лист оцинкованный вес | Лист оцинкованный вес пог. метра | Лист оцинкованный вес листа |
Лист оцинкованный 0.4 вес | 3,93 кг. | вес листа 0.4х1250х2500 — 9.83 кг. |
Лист оцинкованный 0.45 вес | 4,43 кг. | вес листа 0.45х1250х2500 — 11.08 кг. |
Лист оцинкованный 0.5 вес | 4,92 кг. | вес листа 0.5х1250х2500 — 12.30 кг. |
Лист оцинкованный 0.55 вес | 5,41 кг. | вес листа 0.55х1250х2500 — 13.53 кг. |
Лист оцинкованный 0.6 вес | 5,90 кг. | вес листа 0.6х1250х2500 — 14.75кг. |
Лист оцинкованный 0.65 вес | 6,39 кг. | вес листа 0.65х1250х2500 — 15.98 кг. |
Лист оцинкованный 0.7 вес | 6,88 кг. | вес листа 0.7х1250х2500 — 17.20 кг. |
Лист оцинкованный 0.75 вес | 7,37 кг. | вес листа 0.75х1250х2500 — 18.43 кг. |
Лист оцинкованный 0.8 вес | 7,86 кг. | вес листа 0.8х1250х2500 — 19.65 кг. |
Лист оцинкованный 0.85 вес | 8,35 кг. | вес листа 0.85х1250х2500 — 20.88 кг. |
Лист оцинкованный 0.9 вес | 8,84 кг. | вес листа 0.9х1250х2500 — 22.10 кг. |
Лист оцинкованный 1 вес | 9,82 кг. | вес листа 1х1250х2500 — 24.55 кг. |
Лист оцинкованный 1.2 вес | 11.78 кг. | вес листа 1.2х1250х2500 — 29.45 кг. |
Лист оцинкованный 1.5 вес | 14.72 кг. | вес листа 1.5х1250х2500 — 36.80 кг. |
Лист оцинкованный 2 вес | 19.63 кг. | вес листа 2х1250х2500 — 49.08 кг. |
Лист оцинкованный 3 вес | 29.44 кг. | вес листа 3х1250х2500 — 73.60 кг. |
Вес оцинкованного листа
Наименование | Толщина в, мм | Раскрой листа в, мм | Вес 1 листа в, Цинк 80-275гр. м.кв. |
Лист оцинкованный | 0,40 | 1250х2500 | 10,01 — 10,21 |
Лист оцинкованный | 0,45 | 1250х2500 | 11,26 — 11,48 |
Лист оцинкованный | 0,50 | 1250х2500 | 12,51 — 12,76 |
Лист оцинкованный | 0,55 | 1250х2500 | 13,76 — 14,03 |
Лист оцинкованный | 0,60 | 1250х2500 | 15,01 — 15,31 |
Лист оцинкованный | 0,65 | 1250х2500 | 16,26 — 16,58 |
Лист оцинкованный | 0,70 | 1250х2500 | 17,52 — 17,86 |
Лист оцинкованный | 0,75 | 1250х2500 | 18,77 — 19,13 |
Лист оцинкованный | 0,80 | 1250х2500 | 20,02 — 20,41 |
Лист оцинкованный | 0,85 | 1250х2500 | 21,27 — 21,69 |
Лист оцинкованный | 0,90 | 1250х2500 | 22,52 — 22,96 |
Лист оцинкованный | 0,95 | 1250х2500 | 23,77 — 24,24 |
Лист оцинкованный | 1,00 | 1250х2500 | 25,02 — 25,51 |
Лист оцинкованный | 1,10 | 1250х2500 | 27,52 — 28,06 |
Лист оцинкованный | 1,20 | 1250х2500 | 30,03 — 30,62 |
Лист оцинкованный | 1,30 | 1250х2500 | 32,53 — 33,17 |
Лист оцинкованный | 1,40 | 1250х2500 | 35,03 — 35,72 |
Лист оцинкованный | 1,50 | 1250х2500 | 37,53 — 38,27 |
Лист оцинкованный | 1,60 | 1250х2500 | 40,04 — 40,82 |
Лист оцинкованный | 1,70 | 1250х2500 | 42,54 — 43,37 |
Лист оцинкованный | 1,80 | 1250х2500 | 45,04 — 45,92 |
Лист оцинкованный | 1,90 | 1250х2500 | 47,54 — 48,47 |
Лист оцинкованный | 2,00 | 1250х2500 | 50,04 — 51,03 |
Лист оцинкованный | 2,50 | 1250х2500 | 62,55 — 63,78 |
Лист оцинкованный | 3,00 | 1250х2500 | 75,07 — 76,54 |
Другие статьи
Измеритель листового металла
Измеритель листового металла (иногда пишется как «измеритель») указывает стандартную толщину листового металла для определенного материала. По мере увеличения номера калибра толщина материала уменьшается.
Измерители толщины листового металла для стали основаны на весе 41,82 фунта на квадратный фут на дюйм толщины. Это известно как стандартный калибр производителей для листовой стали. Размеры листового металла обычно варьируются от 07 до 30, с номерами после 31 редко и без стандартных значений толщины.
Для других материалов, таких как алюминий и латунь, толщина будет другой. Таким образом, стальной лист 10-го калибра толщиной 0,1345 дюйма будет весить 41,82 * 0,1345 = 5,625 фунта на квадратный фут.
Примеры: 16 ga CRS составляет 2,5 фунта на квадратный фут. Для CRS 18 ga вес составляет 2,0 фунта на квадратный фут, а для CRS 20 ga вес составляет 1,5 фунта на квадратный фут.
СТАНДАРТНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
Манометр | Сталь | Углеродистая сталь eh | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Сталь (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | 0,179 | — | — | — | — | 4,547 |
08 | 0,165 | 0,1644 | 0,1681 | 0,1719 | 0,1285 | 4. 191 |
09 | 0,150 | 0,1495 | 0,1532 | 0,1563 | 0,1144 | 3.810 |
10 | 0,135 | 0,1345 | 0,1382 | 0,1406 | 0,1019 | 3,429 |
11 | 0,120 | 0,1196 | 0,1233 | 0,1250 | 0,0907 | 3,048 |
12 | 0,105 | 0,1046 | 0,1084 | 0,1094 | 0,0808 | 2,677 |
13 | 0,090 | — | — | 0,094 | 0,072 | 2,286 |
14 | 0,075 | 0,0747 | 0,0785 | 0,0781 | 0,0641 | 1,905 |
15 | 0,067 | — | — | 0,070 | 0,057 | 1. 702 |
16 | 0,060 | 0,0598 | 0,0635 | 0,0625 | 0,0508 | 1,524 |
17 | 0,054 | — | — | 0,056 | 0,045 | 1,372 |
18 | 0,048 | 0,0478 | 0,0516 | 0,0500 | 0,0403 | 1,219 |
19 | 0,042 | — | — | 0,044 | 0,036 | 1,067 |
20 | 0,036 | 0,0359 | 0,0396 | 0,0375 | 0,0320 | 0,9144 |
21 | 0,033 | — | — | 0,034 | 0,028 | 0,838 |
22 | 0,030 | — | — | 0,031 | 0,025 | 0,762 |
23 | 0,027 | — | — | 0,028 | 0,023 | 0,686 |
24 | 0,024 | — | — | 0,025 | 0,020 | 0,610 |
25 | 0,021 | — | — | 0,022 | 0,018 | 0,533 |
26 | 0,018 | — | — | 0,019 | 0,017 | 0,457 |
27 | 0,016 | — | — | 0,017 | 0,014 | 0,406 |
28 | 0,015 | — | — | 0,016 | — | 0,381 |
29 | 0,014 | — | — | 0,014 | — | 0,356 |
30 | 0,012 | — | — | 0,013 | — | 0,305 |
31 | — | — | 0,011 | — |
• Толщина выражается в дюймах, за исключением столбца мм (1 дюйм = 25,4 мм).
• Эта таблица предназначена только для справки, и настоятельно рекомендуется уточнить у местного поставщика, какие фактические значения толщины используются в вашем географическом регионе.
Похожие материалы
Eagle® Производство безопасных контейнеров типа I, оцинкованная сталь
Шкафы для хранения кислот и коррозионно-активных веществ Eagle Manufacturing®
Шкафы безопасности Eagle Manufacturing® HAZ-MAT
Грузы из листового металла и проволоки
Листовой материал и проволока из драгоценных металлов имеют различный вес в зависимости от их состава. Эта удобная таблица позволяет оценить вес различных драгоценных металлов в проволоке различного диаметра и толщины листа. Загрузите PDF-файл Металлический лист и проволочные грузы . Вы также можете прочитать текстовое описание этой информации ниже.
см. сопутствующие товары ниже
Датчик B&S | мм | Дюймы | Чистое серебро | стерлингов | Золото 24 карата | 18-каратное золото | 14-каратное золото | 10-каратное золото | Платина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 шт. | 6,540 мм | 0,2576 дюйма | 3450 унций | 3,410 унции | Дедвейт 128 000 тонн | Дедвейт 104 000 тонн | Дедвейт 86,100 | Дедвейт 76 300 тонн | 7,070 унций |
4 калибра. | 5,190 мм | 0,2043 дюйма | 2,170 унции | 2,140 унции | Дедвейт 80,100 | Дедвейт 64 600 тонн | Дедвейт 54 200 тонн | Дедвейт 48 000 тонн | 4450 унций |
6 калибр. | 4,110 мм | 0,1620 дюйма | 1360 унций | 1350 унций | Дедвейт 50 400 тонн | Дедвейт 40 600 тонн | Дедвейт 34 100 тонн | Дедвейт 30 200 тонн | 2800 унций |
8 калибр. | 3,260 мм | 0,1285 дюйма | 0,856 унции | 0,848 унции | Дедвейт 31 600 тонн | Дедвейт 25 600 тонн | Дедвейт 21 400 тонн | Дедвейт 19 000 тонн | 1760 унций |
10 калибр. | 2,590 мм | 0,1019″ | 0,541 унции | 0,534 унции | Дедвейт 20 000 тонн | Дедвейт 16 100 тонн | Дедвейт 13 500 тонн | Дедвейт 11 900 тонн | 1110 унций |
12 калибр. | 2,050 мм | 0,0808″ | 0,339 унции | 0,335 унции | Дедвейт 12 600 тонн | Дедвейт 10 100 | Дедвейт 8,470 | Дедвейт 7.500 | 0,695 унции |
14 калибр. | 1630 мм | 0,0641 дюйма | 0,214 унции | 0,211 унции | Дедвейт 7,870 | Дедвейт 6,360 | Дедвейт 5,330 | Дедвейт 4,720 | 0,437 унции |
16 калибр. | 1 290 мм | 0,0508 дюйма | 0,135 унции | 0,132 унции | Дедвейт 4,960 | Дедвейт 4000 тонн | Дедвейт 3,350 | Дедвейт 2,970 | 0,275 унции |
18 калибр. | 1,020 мм | 0,0403 дюйма | 0,085 унции | 0,084 унции | Дедвейт 3,110 | Дедвейт 2,510 | Дедвейт 2,110 | Дедвейт 1,870 | 0,173 унции |
20 калибр. | 0,813 мм | 0,0320″ | 0,053 унции | 0,053 унции | Дедвейт 1,960 | Дедвейт 1,580 | Дедвейт 1,330 | Дедвейт 1,170 | 0,109 унции |
22 калибра. | 0,643 мм | 0,0253 дюйма | 0,034 унции | 0,033 унции | Дедвейт 1,230 | Дедвейт 0,994 | Дедвейт 0,833 | Дедвейт 0,738 | 0,068 унции |
24 калибра. | 0,511 мм | 0,0201″ | 0,021 унции | 0,021 унции | Дедвейт 0,775 | Дедвейт 0,625 | Дедвейт 0,524 | Дедвейт 0,464 | 0,043 унции |
26 калибр. | 0,404 мм | 0,0154 дюйма | 0,013 унции | 0,013 унции | Дедвейт 0,488 | 0,393 дедвейта | Дедвейт 0,330 | Дедвейт 0,292 | 0,027 унции |
28 калибр. | 0,330 мм | 0,0126 дюйма | 0,008 унции | 0,008 унции | Дедвейт 0,306 | Дедвейт 0,247 | Дедвейт 0,287 | Дедвейт 0,184 | 0,017 унции |
30 калибр. | 0,254 мм | 0,0100″ | 0,005 унции | 0,005 унции | Дедвейт 0,193 | Дедвейт 0,156 | Дедвейт 0,130 | Дедвейт 0,115 | 0,010 унций |
Датчик B&S | мм | Дюймы | Чистое серебро | стерлингов | Золото 24 карата | 18-каратное золото | 14-каратное золото | 10-каратное золото | Платина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 шт. | 6,540 мм | 0,2576 дюйма | 1420 унций | 1410 унций | Дедвейт 52,50 | Дедвейт 31,40 | Дедвейт 35,50 | Дедвейт 42,30 | 2,910 унции |
4 калибра. | 5,190 мм | 0,2043 дюйма | 1120 унций | 1,120 унции | Дедвейт 41,60 | Дедвейт 24,90 | Дедвейт 28,10 | Дедвейт 33,60 | 2,310 унции |
6 калибр. | 4,110 мм | 0,1620 дюйма | 0,894 унции | 0,884 унции | Дедвейт 33,00 | Дедвейт 19,80 | Дедвейт 22,30 | Дедвейт 26,60 | 1830 унций |
8 калибр. | 3,260 мм | 0,1285 дюйма | 0,709 унции | 0,701 унции | Дедвейт 26,20 | Дедвейт 15,70 | Дедвейт 17,70 | Дедвейт 21,10 | 1450 унций |
10 калибр. | 2,590 мм | 0,1019″ | 0,562 унции | 0,556 унции | Дедвейт 20,80 | Дедвейт 12,40 | Дедвейт 14,00 | Дедвейт 16,70 | 1150 унций |
12 калибр. | 2,050 мм | 0,0808″ | 0,446 унции | 0,441 унции | Дедвейт 16,50 | Дедвейт 9,85 | Дедвейт 11,10 | Дедвейт 13,30 | 0,913 унции |
14 калибр. | 1630 мм | 0,0641 дюйма | 0,354 унции | 0,350 унции | Дедвейт 13,10 | 7,81 дедвейт | дедвейт 8,82 | Дедвейт 10,50 | 0,724 унции |
16 калибр. | 1 290 мм | 0,0508 дюйма | 0,281 унции | 0,277 унции | дедвейт 10,40 | Дедвейт 6,21 | Дедвейт 7,00 | Дедвейт 8,35 | 0,574 унции |
18 калибр. | 1,020 мм | 0,0403 дюйма | 0,223 унции | 0,220 унции | дедвейт 8,20 | Дедвейт 4,91 | Дедвейт 5,55 | Дедвейт 6,62 | 0,455 унции |
20 калибр. | 0,813 мм | 0,0320″ | 0,176 унции | 0,174 унции | Дедвейт 6,51 | Дедвейт 3,90 | Дедвейт 4,40 | Дедвейт 5,25 | 0,361 унции |
22 калибра. | 0,643 мм | 0,0253 дюйма | 0,140 унции | 0,138 унции | Дедвейт 5,16 | Дедвейт 3,09 | Дедвейт 3,49 | Дедвейт 4,22 | 0,286 унции |
24 калибра. | 0,511 мм | 0,0201″ | 0,111 унции | 0,110 унции | Дедвейт 4,09 | Дедвейт 2,45 | Дедвейт 2,77 | Дедвейт 3,30 | 0,227 унции |
26 калибр. |