Как правильно расчитать объем доски 50х150х6000 в кубе
Дерево – самое распространенное сырье для стройматериалов, поэтому на доску или брус всегда имеется высокий спрос.
Многие люди не знают как подсчитать, сколько этого пиломатериала приходится на 1 кубометр? Известно, что 1 куб – это объем, в длину, ширину и высоту равный 1 м. Можно конечно использовать для подсчета онлайн-калькулятор, но в любом случае лучше научиться этому нехитрому делу самому.
Причины подсчета достаточно ясны: вы рассчитаете количество материала для покупки и определите примерную стоимость. Помните, что товары у разных производителей имеют различные габариты, поэтому внимательно изучите характеристику доски (особенно ширину, длину и высоту). Для примера определим сколько досок 50х150х6000 входит в метровый куб и рассчитаем кубатуру одной штуки.
Содержание
- Сколько кубов в одной доске
- Сколько досок в кубе
- Сколько метров в одном кубе
- Результаты расчетов
Сколько кубов в одной доске
Для начала рассчитаем кубатуру обрезной доски (V) в метрах. Для этого длину (a), ширину (b) и высоту (c) переведем в метры, разделив на 1000, а затем перемножим эти три показателя, получим результат в кубических метрах.
- 6000мм = 6 м;
- 150 мм = 0,15 м;
- 50 мм = 0,05 м.
Формула для расчета объема выглядит так: a*b*c=V
V=6*0,15*0,05=0,045м³
Сколько досок в кубе
Для этого 1 куб разделим на кубатуру (V) 50х150х6000, полученную раннее.
Формула для расчета выглядит так: 1/V=K(количество досок)
K=1/0,045=22,22 доски
Если число досок получилось дробным, то лучше его округлить в большую сторону, то есть вам нужно будет закупить 23 доски. Также, важно помнить, особенно при закупке больших партий, что не все доски бывают хорошего качества, может попадаться брак. Поэтому, чтобы избежать нехватки материала, предусмотрительнее будет купить с запасом.
Сколько метров в одном кубе
Если нужно построить большое сооружение, то необходимо будет рассчитать общее количество метров в кубе.
Для этой операции нам надо знать количество досок и кубатуру одной доски, которые мы уже нашли раннее. Делается это очень легко, просто перемножаем эти два значения.
Формула для расчета выглядит так:
K(количество досок)*V(кубатура доски)=T(метры в кубе)
T=22,22*0,045м³=0,999м³
Следует помнить, что в этом случае также будет разумнее округлять число в большую сторону.
Результаты расчетов
Подведем итоги, оформив для большего удобства все эти вычисления в табличном виде.
Название операции | Формула | Расчет |
---|---|---|
Сколько кубов в одной доске 50х150х6000 | a*b*c=V a-длина, b-ширина, c-высота, V-объем | 6*0,15*0,05=0,045м³ |
Расчет количества досок | 1/V=K(количество досок) | 1/0,045=22,22 доски |
Определение метража для 1 куба | K(количество досок)*V(кубатура доски)=T(метры в кубе) | 22,22*0,045м³=0,999м³ |
Кубатурник пиломатериала таблица
Купить пиломатериал
с доставкой либо самовывозом по оптимальной цене вы можете в нашей компании sales@obreznaya. ru +7(981)756-39-88
Таблица кубатурник доски, сколько доски в кубе
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная | 20х100х6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
Доска обрезная | 20х100х3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
Доска обрезная | 20х150х6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
Доска обрезная | 20х150х3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв. м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 22х100х6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22х100х3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
Доска обрезная | 22х125х6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 22х125х3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
Доска обрезная | 22х150х6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
Доска обрезная | 22х150х3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 |
Доска обрезная | 22х175х6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
Доска обрезная | 22х175х3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 | 8,66 |
Доска обрезная | 22х200х6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
Доска обрезная | 22х200х3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22х225х6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 1,35 | 22,275 |
Доска обрезная | 22х225х3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 |
Доска обрезная | 22х250х6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
Доска обрезная | 22х250х3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв. м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 25х100х6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25х100х3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25х100х2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
Доска обрезная | 25х125х6000 | 53,3 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Доска обрезная | 25х125х3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 | 7,03 |
Доска обрезная | 25х150х6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
Доска обрезная | 25х150х3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
Доска обрезная | 25х150х2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25х175х6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
Доска обрезная | 25х175х3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 |
Доска обрезная | 25х200х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
Доска обрезная | 25х200х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25х225х6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
Доска обрезная | 25х225х3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 |
Доска обрезная | 25х250х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
Доска обрезная | 25х250х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв. м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 32х100х6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32х100х3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 |
Доска обрезная | 32х125х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Доска обрезная | 32х125х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 |
Доска обрезная | 32х150х6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
Доска обрезная | 32х150х3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 |
Доска обрезная | 32х175х6000 | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 |
Доска обрезная | 32х175х3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 |
Доска обрезная | 32х200х6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
Доска обрезная | 32х200х3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32х225х6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
Доска обрезная | 32х225х3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 |
Доска обрезная | 32х250х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
Доска обрезная | 32х250х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв. м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 40х100х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40х100х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
Доска обрезная | 40х125х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 40х125х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 |
Доска обрезная | 40х150х6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
Доска обрезная | 40х150х3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
Доска обрезная | 40х175х6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
Доска обрезная | 40х175х3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 |
Доска обрезная | 40х200х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
Доска обрезная | 40х200х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40х225х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
Доска обрезная | 40х225х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 |
Доска обрезная | 40х250х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
Доска обрезная | 40х250х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв. м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 50х100х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х100х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
Доска обрезная | 50х125х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Доска обрезная | 50х125х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 |
Доска обрезная | 50х150х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
Доска обрезная | 50х150х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
Доска обрезная | 50х175х6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
Доска обрезная | 50х175х3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 |
Доска обрезная | 50х200х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
Доска обрезная | 50х200х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х225х6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
Доска обрезная | 50х225х3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 |
Доска обрезная | 50х250х6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
Доска обрезная | 50х250х3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв. м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 60х125х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Доска обрезная | 60х125х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 |
Доска обрезная | 60х150х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 |
Доска обрезная | 60х150х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 |
Доска обрезная | 60х175х6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 |
Доска обрезная | 60х200х6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 |
Доска обрезная | 60х225х6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 |
Доска обрезная | 60х250х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 |
Доска обрезная | 60х250х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв. м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 75х175х6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 |
Доска обрезная | 75х175х3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 |
Доска обрезная | 75х200х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 |
Доска обрезная | 75х200х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 |
Доска обрезная | 75х225х6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 |
Доска обрезная | 75х225х3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 |
Доска обрезная | 75х250х6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 |
Таблица кубатурник бруса, сколько бруса в кубе
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной штуки, м3 | Вес одной штуки, кг (влажн. 20%) | Брусок | 50х50х6000 | 66,67 | 400 | 0,015 | 11,25 | Брусок | 50х50х3000 | 133,33 | 400 | 0,0075 | 5,625 |
---|---|---|---|---|---|
Брус | 50х100х6000 | 33,33 | 200 | 0,03 | 22,5 |
Брус | 50х100х3000 | 66,67 | 200 | 0,015 | 11,25 |
Брусок | 60х60х6000 | 46,3 | 277,78 | 0,0216 | 16,2 |
Брусок | 60х60х3000 | 92,6 | 277,78 | 0,0108 | 8,1 |
Брус | 60х100х6000 | 27,78 | 166,67 | 0,036 | 27 |
Брус | 60х100х3000 | 55,55 | 166,67 | 0,018 | 13,5 |
Брус | 75х75х6000 | 29,63 | 177,78 | 0,03375 | 25,31 |
Брус | 75х75х3000 | 59,26 | 177,78 | 0,0169 | 12,675 |
Брус | 75х100х6000 | 22,22 | 133,33 | 0,045 | 33,75 |
Брус | 75х100х3000 | 44,44 | 133,33 | 0,0225 | 16,875 |
Брус | 75х150х6000 | 14,8 | 88,89 | 0,0675 | 50,625 |
Брус | 100х100х6000 | 16,67 | 100 | 0,06 | 45 |
Брус | 100х100х3000 | 33,33 | 100 | 0,03 | 22,5 |
Брус | 100х150х6000 | 11,11 | 66,67 | 0,09 | 67,5 |
Брус | 100х200х6000 | 8,33 | 50 | 0,12 | 90 |
Брус | 100х250х6000 | 6,67 | 40 | 0,15 | 112,5 |
Брус | 125х125х6000 | 10,67 | 64 | 0,09375 | 70,31 |
Брус | 150х150х6000 | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 101,25 |
Брус | 200х200х6000 | 4,17 | 25 | 0,24 | 180 |
Брус | 200х250х6000 | 3,33 | 20 | 0,3 | 225 |
Брус | 250х250х6000 | 2,67 | 16 | 0,375 | 281,25 |
Как найти объем куба
Все математические ресурсы верхнего уровня SSAT
6 Диагностические тесты
311 практических тестов
Вопрос дня
Карточки
Learn by Concept
← Предыдущая 1 2 Следующая →
Справка по математике верхнего уровня SSAT »
Геометрия »
Объем трехмерной фигуры »
Как найти объем куба
Куб имеет шесть квадратных граней, каждая из которых имеет площадь 64 квадратных дюйма. Используя коэффициент преобразования 1 дюйм = 2,5 сантиметра, укажите объем этого куба в кубических сантиметрах, округлив до ближайшего целого числа.
Возможные ответы:
800 кубических сантиметров
2000 кубических сантиметров
400 кубических сантиметров
8000 кубических сантиметров
4,00 0 кубических сантиметров
Правильный ответ:
8000 кубических сантиметров
Объяснение:
Объем куба равен кубу длины его стороны, которая также является длиной стороны каждой квадратной грани. Эта длина стороны равна квадратному корню из площади 64:9.0005
дюймов.
Умножьте это на 2,5, чтобы получить длину стороны в сантиметрах:
сантиметров.
Этот куб равен
кубических сантиметров
Сообщить об ошибке
Длина стороны куба 5 дюймов. Назовите объем и площадь поверхности куба.
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Объяснение:
Куб имеет все ребра одинаковой длины. Объем куба находится путем двукратного умножения длины любого ребра само на себя. По формуле:
где – длина любого ребра куба.
Площадь поверхности куба можно рассчитать как .
Получаем:
Объем
Площадь поверхности
Сообщить об ошибке
хочет разрезать его на более мелкие кубики гауды это 1,5 дюйма на стороне. Сколько кубиков она может нарезать?
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Пояснение:
Сначала нам нужно определить, сколько маленьких кубиков гауды поместится по одному измерению большого блока сыра. Один край большого блока равен 24 дюймам, поэтому вдоль края поместится 16 меньших кубов. Теперь мы просто кубируем это одно измерение, чтобы увидеть, сколько кубов помещается во всем кубе. .
Сообщить об ошибке
Расстояние от одной вершины куба до противоположной ему вершины . Укажите объем куба.
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Объяснение:
Пусть это будет длина одного ребра куба. По трехмерному распространению теоремы Пифагора,
Куб этой стороны, чтобы получить объем:
Сообщить об ошибке
9 0004 Задайте объем куба с площадью поверхности .
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Объяснение:
Пусть это будет длина одного ребра куба. Поскольку площадь его поверхности равна , одна грань занимает одну шестую этой площади, или . Следовательно,
,
и
Куб с этой стороной, чтобы получить объем:
Сообщить об ошибке
Длина диагонали одной грани куба равна 10. Дайте объем куба.
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Объяснение:
Поскольку диагональ квадратной грани куба равна 10, каждая сторона каждого квадрата имеет длину , умноженную на это, или .
Куб, чтобы получить объем куба:
.
Сообщить об ошибке
Аквариум имеет форму идеального куба; площадь каждой стеклянной грани составляет 1,44 квадратных метра. Если его заполнить на рекомендуемые 90%, то сколько в нем будет воды с точностью до ста литров?
Примечание: 1 кубический метр = 1000 литров.
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Пояснение:
У идеального куба квадратные грани; если площадь лица составляет 1,44 квадратных метра, то каждая сторона каждого лица измеряет квадратный корень из этого, или 1,2 метра. Объем бака равен кубу этого, или
кубических метров.
Вместимость в литрах – литры.
90% от этого
литра.
Это округляет до 1600 литров, правильный ответ.
Сообщить об ошибке
Укажите объем куба с площадью поверхности 3 квадратных метра.
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Объяснение:
Пусть это будет длина одного ребра куба. Поскольку площадь его поверхности составляет 3 квадратных метра, на одну грань приходится одна шестая этой площади, или квадратных метров. Следовательно, и метры.
Варианты указаны в сантиметрах, поэтому умножьте это на 100 — длина стороны составит
сантиметров.
Объем равен кубу этого или кубическим сантиметрам.
Сообщить об ошибке
Длина диагонали куба равна . Укажите объем куба.
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Объяснение:
Пусть это будет длина одного ребра куба. По трехмерному расширению теоремы Пифагора
Куб длины стороны, чтобы получить объем:
Сообщить об ошибке
Длина диагонали одной грани куба равна . Укажите объем куба.
Возможные ответы:
Правильный ответ не указан среди других ответов.
Правильный ответ:
Объяснение:
Диагональ квадрата имеет длину, умноженную на длину стороны, поэтому каждая сторона каждой квадратной грани куба имеет длину.
Сообщить об ошибке
← Предыдущая 1 2 Следующая →
Уведомление об авторских правах
Все математические ресурсы верхнего уровня SSAT
6 Диагностические тесты
311 практических тестов
Вопрос дня
Карточки
Учитесь по концепции
Как найти площадь поверхности куба
Все математические ресурсы ACT
14 Диагностические тесты
767 практических тестов
Вопрос дня
Карточки
Learn by Concept
← Предыдущая 1 2 Следующая →
ACT Math Help »
Геометрия »
Твердая геометрия »
Кубики »
Как найти площадь поверхности куба
Если площадь поверхности куба равна 96, какова длина одной стороны куба?
Возможные ответы:
Правильный ответ:
4
Пояснение:
Площадь поверхности куба = 6a 2 , где a — длина стороны каждого ребра куба. Иными словами, поскольку все стороны куба равны, а — это просто длина одной стороны куба.
У нас есть 96 = 6a 2 → a 2 = 16, так что это площадь одной грани куба.
Решая, получаем √16, значит, a = 4
Сообщить об ошибке
Сторона куба имеет длину . Какова общая площадь поверхности куба?
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Пояснение:
Куб имеет 6 граней. Площадь каждой грани находится путем возведения в квадрат длины стороны.
Умножьте площадь одной грани на количество граней, чтобы получить общую площадь поверхности куба.
Сообщить об ошибке
Какова площадь поверхности куба, если его высота 3 см?
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Объяснение:
Площадь одной грани равна длине стороны в квадрате.
Площадь шести граней равна шестикратной площади одной грани: 54 см 2 .
Сообщить об ошибке
Сфера объемом вписана в куб, как показано на диаграмме ниже.
Какова площадь поверхности куба в ?
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Пояснение:
Сначала мы должны найти радиус сферы, чтобы решить эту задачу. Поскольку мы уже знаем объем, для этого воспользуемся формулой объема.
Имея в руках радиус сферы, мы можем применить его к кубу. Радиус сферы равен половине расстояния от вершины до низа куба (или половине расстояния от одной стороны до другой). Следовательно, радиус представляет собой половину длины стороны квадрата. Так что в данном случае
Формула площади поверхности куба:
Площадь поверхности куба
Сообщить об ошибке
Что такое площадь поверхности четырехугольника в квадратных дюймах дюймовый куб?
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Пояснение:
Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно найти площадь поверхности куба.
Для этого нужно найти площадь одной грани и умножить ее на , потому что у куба есть грани квадратной формы и одинакового размера.
Чтобы найти площадь квадрата, нужно умножить его длину на ширину. (Обратите внимание, что длина и ширина квадрата одинаковы.) Следовательно, для этих данных:
Теперь мы должны умножить площадь одной грани на 6, чтобы получить общую поверхность куба.
Таким образом, поверхность представляет собой четырехдюймовый куб.
Сообщить об ошибке
Какова площадь поверхности куба с объемом ? При необходимости округлите ответ до сотых
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Пояснение:
Сначала нам нужно найти длину стороны куба. Сделайте это, взяв кубический корень из объема.
=
Затем подставьте длину стороны в формулу площади поверхности куба:
Сообщить об ошибке
Какова площадь поверхности куба с измеряемыми сторонами в квадратных дюймах?
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Объяснение:
Площадь поверхности куба — это мера общей площади поверхностей всех сторон этого куба.
Поскольку куб содержит квадратные стороны, площадь поверхности умножается на площадь квадратной стороны.
Площадь одной стороны квадрата равна длине стороны длины стороны, или в данном случае. Таким образом, площадь поверхности этого куба равна квадратным дюймам.
Сообщить об ошибке
Какова длина стороны куба, площадь поверхности которого равна объему?
Возможные ответы:
Недостаточно информации для определения ответа.
Правильный ответ:
Объяснение:
Чтобы найти длину стороны куба, площадь поверхности которого равна его объему, приравняйте уравнения площади поверхности и объема куба, решите длину стороны:
Установите эти две формулы, равные друг другу и решить для s.
Сообщить об ошибке
Какова площадь поверхности куба со стороной длины?
Возможные ответы:
Правильный ответ:
Объяснение:
Чтобы найти площадь поверхности куба с заданной длиной стороны, используйте формулу:
Сообщить об ошибке
Найдите площадь поверхности куба, длина стороны которого равна .