Расчет веса стального листа | ОДО «Металлургическая компания Промстройметалл»
Размеры и вес листа (ГОСТ 19903-90 и 19904-90) из расчета удельного веса 7,85 г/см3
Толщина (размер), мм | Вес листа, кг |
0,5 (1250х2500) | 12,26 |
0,55 (1250х2500) | 13,5 |
0,6 (1250х2500) | 14,71 |
0,7 (1250х2500) | 17,81 |
0,8 (1250х2500) | 19,62 |
0,9 (1250х2500) | 22,06 |
1 (1250х2500) | 24,53 |
1,2 (1250х2500) | 29,43 |
1,4 (1250х2500) | 34,34 |
1,5 (1250х2500) | 36,78 |
1,7 (1250х2500) | 41,69 |
1,8 (1250х2500) | 44,16 |
1,9 (1250х2500) | 46,60 |
2 (1250х2500) | 49,06 |
2,5 (1250х2500) | 61,31 |
3,0 (1250х2500) | 73,59 |
3,5 (1250х2500) | 85,84 |
4 (1500х6000) | 282,6 |
5 (1500х6000) | 353,25 |
6 (1500х6000) | 423,9 |
7 (1500х6000) | 494,55 |
8 (1500х6000) | 565,2 |
9 (1500х6000) | 635,85 |
10 (1500х6000) | 706,5 |
12 (1500х6000) | 847,8 |
14 (1500х6000) | 989,1 |
16 (1500х6000) | 1130,4 |
18 (1500х6000) | 1271,7 |
20 (1500х6000) | 1413 |
22 (1500х6000) | 1554,3 |
25 (1500х6000) | 1769,4 |
30 (1500х6000) | 2119,5 |
40 (1500х6000) | 2826 |
50 (1500х6000) | 3532,5 |
60 (1500х6000) | 4239 |
Толщина и вес рифленого листа (ГОСТ 8568-77).
Толщина, мм | Вес, кг/м2 |
ромбическое рифление | |
2,5 | 21,0 |
3,0 | 25,1 |
4,0 | 33,5 |
5,0 | 41,8 |
6,0 | 59,0 |
8,0 | 66,0 |
10,0 | 83,0 |
12,0 | 99,3 |
чечевичное рифление | |
2,5 | 20,1 |
3,0 | 24,2 |
4,0 | 32,2 |
5,0 | 40,5 |
6,0 | 48,5 |
8,0 | 64,9 |
10,0 | 80,9 |
12,0 | 96,8 |
Вес листового металла — Системы складирования.
Немецкие стеллажи для металлического листа, труб и профилей.
Вес листа металла.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЕС ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (сталь)
(КГ)
|
| |||||
ТОЛЩИНА ЛИСТА, ММ |
| 1000Х2000 ММ | 1000Х4000 ММ | 1250Х2500 ММ | 1500Х3000 ММ | 1500Х6000 ММ |
0,5 |
| 8 | 16 | 12,5 | 18 | 36 |
0,8 |
| 12,8 | 25,6 | 20 | 28,8 | 57,6 |
1,0 |
| 16 | 32 | 25 | 36 | 72 |
1,2 |
| 19,4 | 38,4 | 30 | 43,2 | 86,4 |
1,5 |
| 24 | 48 | 37,5 | 54 | 108 |
2,0 |
| 32 | 64 | 50 | 72 | 144 |
2,5 |
| 40 | 80 | 62,5 | 90 | 180 |
3,0 |
| 48 | 96 | 75 | 108 | 216 |
4,0 |
| 64 | 128 | 100 | 144 | 288 |
4,5 |
| 72 | 144 | 112,5 | 162 | 324 |
5,0 |
| 80 | 160 | 125 | 180 | 360 |
6,0 |
| 96 | 192 | 150 | 216 | 432 |
7,0 |
| 112 | 224 | 175 | 252 | 504 |
8,0 |
| 128 | 256 | 200 | 288 | 576 |
9,0 |
| 144 | 288 | 225 | 324 | 648 |
10,0 |
| 160 | 320 | 250 | 360 | 720 |
12,0 |
| 192 | 384 | 300 | 432 | 864 |
14,0 |
| 224 | 448 | 350 | 504 | 1008 |
16,0 |
| 256 | 512 | 400 | 576 | 1152 |
18,0 |
| 288 | 576 | 450 | 648 | 1296 |
20,0 |
| 320 | 640 | 500 | 720 | 1440 |
22,0 |
| 352 | 704 | 550 | 792 | 1584 |
25,0 |
| 400 | 800 | 625 | 900 | 1800 |
30,0 |
| 480 | 960 | 750 | 1080 | 2160 |
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ХОЛОДНОКАТАНЫЙ
Размеры и вес листа (ГОСТ 19903-90 и 19904-90) из расчета удельного веса 7,85 г/см3
Толщина (размер), мм | Вес листа, кг |
0,5 (1250х2500) | 12,26 |
0,55 (1250х2500) | 13,5 |
0,6 (1250х2500) | 14,71 |
0,7 (1250х2500) | 17,81 |
0,8 (1250х2500) | 19,62 |
0,9 (1250х2500) | 22,06 |
1 (1250х2500) | 24,53 |
1,2 (1250х2500) | 29,43 |
1,4 (1250х2500) | 34,34 |
1,5 (1250х2500) | 36,78 |
1,7 (1250х2500) | 41,69 |
1,8 (1250х2500) | 44,16 |
1,9 (1250х2500) | 46,60 |
2 (1250х2500) | 49,06 |
2,5 (1250х2500) | 61,31 |
3,0 (1250х2500) | 73,59 |
3,5 (1250х2500) | 85,84 |
4 (1500х6000) | 282,6 |
5 (1500х6000) | 353,25 |
6 (1500х6000) | 423,9 |
7 (1500х6000) | 494,55 |
8 (1500х6000) | 565,2 |
9 (1500х6000) | 635,85 |
10 (1500х6000) | 706,5 |
12 (1500х6000) | 847,8 |
14 (1500х6000) | 989,1 |
16 (1500х6000) | 1130,4 |
18 (1500х6000) | 1271,7 |
20 (1500х6000) | 1413 |
22 (1500х6000) | 1554,3 |
25 (1500х6000) | 1769,4 |
30 (1500х6000) | 2119,5 |
40 (1500х6000) | 2826 |
50 (1500х6000) | 3532,5 |
60 (1500х6000) | 4239 |
Прокат листовой
Горячекатанный и холоднокатанный
Поверхность 2В, ВА матовая, шлифованная, полированная
сталь 12Х18Н10Т, AISI 304/321/430/409. …
Толщина, мм | Раскрои | Вес листа, кг |
0,5 | 1000×2000 | 8 |
0,8 | 1000×2000 | 13 |
0,8 | 1250×3000 | 24 |
1500×3000 | 29 | |
1,0 | 1000×2000 | 16 |
1250×2500 | 25 | |
1250×3000 | 30 | |
1500×3000 | 36 | |
1,25 | 1000×2000 | 20 |
1250×2500 | 31 | |
1250×3000 | 38 | |
1500×3000 | 45 | |
1,5 | 1000×2000 | 24 |
1250×2500 | 38 | |
1250×3000 | 45 | |
1500×3000 | 54 | |
2,0 | 1000×2000 | 32 |
1250×2500 | 50 | |
1250×3000 | 60 | |
1500×3000 | 72 | |
2000×4000 | 128 | |
2000×6000 | 192 | |
2,5 | 1000×2000 | 40 |
1500×3000 | 90 | |
3,0 | 1000×2000 | 48 |
1250×3000 | 90 | |
1500×3000 | 108 | |
2000×4000 | 192 | |
1500×6000 | 288 | |
4,0 | 1000×2000 | 64 |
1500×3000 | 144 | |
1500×6000 | 288 | |
2000×6000 | 384 | |
5,0 | 1500×3000 | 180 |
1500×6000 | 360 | |
6,0 | 1500×3000 | 216 |
1500×6000 | 432 | |
2000×6000 | 576 | |
8,0 | 1500×3000 | 288 |
1500×6000 | 576 | |
2000×6000 | 768 | |
10,0 | 1500×3000 | 360 |
2000×6000 | 960 | |
12,0 | 1500×3000 | 432 |
2000×6000 | 1152 | |
15,0 | 1500×3000 | 540 |
1500×6000 | 1080 | |
2000×6000 | 1440 | |
20,0 | 1500×3000 | 720 |
1500×6000 | 1440 | |
2000×6000 | 1920 | |
25,0 | 1500×3000 | 900 |
1500×6000 | 1800 | |
2000×6000 | 2400 | |
30,0 | 1500×3000 | 1080 |
1500×6000 | 2160 | |
2000×6000 | 2880 | |
35,0 | 1500×3000 | 1260 |
1500×6000 | 2520 | |
2000×6000 | 3360 | |
40,0 | 1500×3000 | 1440 |
1500×6000 | 2880 | |
2000×6000 | 3840 | |
45,0 | 1500×3000 | 1620 |
50,0 | 1500×3000 | 1800 |
1500×6000 | 3600 | |
2000×6000 | 4800 | |
60,0 | 1500×3000 | 2160 |
2000×6000 | 5760 | |
70,0 | 2000×5000 | 5600 |
Звоните +7 916 260 84 64. Запросы направляйте на [email protected]
Таблица веса пластины из нержавеющей стали —
Технические характеристики
Таблица веса плиты из нержавеющей стали
Толщина (мм) | |||||||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | ||
Марка | Размер (мм) | Вес (кг/лист) | |||||||||||
304 | 1000 х 2000 | 4,76 | 6,34 | 7,93 | 9,52 | 11. 1 | 12,7 | 14,3 | 15,9 | 19,0 | 23,8 | 31,7 | 47,6 |
1219 x 2438 (4 x 8 футов) | 7,07 | 9,43 | 11,8 | 14.1 | 16,5 | 18,9 | 21,2 | 23,6 | 28,3 | 35,4 | 47,1 | 70,7 | |
1250 х 2500 | 7,43 | 9,91 | 12,4 | 14,9 | 17,3 | 19,8 | 22,3 | 24,8 | 29,7 | 37,2 | 49,6 | 74,3 | |
1524 x 3048 (5 футов x 10 футов) | 11. 1 | 14,7 | 18,4 | 22.1 | 25,8 | 29,5 | 33,2 | 36,8 | 44,2 | 55,3 | 73,3 | 110,5 | |
430 | 1000 х 2000 | 4,62 | 6,16 | 7,70 | 9,24 | 10,8 | 12,3 | 13,9 | 15,4 | 18,5 | 23,1 | 30,8 | 46,2 |
1219 x 2438 (4 x 8 футов) | 6,87 | 9,15 | 11,4 | 13,7 | 16,0 | 18,3 | 20,6 | 22,9 | 27,5 | 34,3 | 45,8 | 68,7 | |
1250 х 2500 | 7,22 | 9,63 | 12,0 | 14,4 | 16,8 | 19,3 | 21,7 | 24,1 | 28,9 | 36,1 | 48,1 | 72,2 |
Примечание о файлах cookie
Если вы продолжите просмотр, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности и использования файлов cookie. Закрыть
Китайский производитель листов из нержавеющей стали, стальной лист, поставщик рулонов из нержавеющей стали
ЛИСТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
КАТУШКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
стальная труба/труба
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
прутки/стержни из нержавеющей стали
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Профиль компании
{{ util. each(imageUrls, функция(imageUrl){}}
{{ }) }}
{{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}
{{ } }}
Основные продукты: | Лист из нержавеющей стали , Стальная пластина , Катушка из нержавеющей стали , Труба из нержавеющей стали , Сталь . .. | |
Зарегистрированный капитал: | 10000000 юаней | |
Площадь завода: | >2000 квадратных метров | |
Год экспорта: | 2015-07-07 | |
Режим импорта и экспорта: | Иметь собственную экспортную лицензию | |
Доступность OEM/ODM: | Да |
После многолетнего развития компания Wuxi Baowang Steel Co.