Брус обрезной сухой 200х200х6000 мм, хвоя, сорт 1, вл. 10-14%, ГОСТ
Артикул: 15959
Оценка покупателей
0 голосов
- Отзывы
- Доставка
- Оплата
Благодаря Вам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Заполните обязательные поля *.
Ваше имя: *
Эл. почта: *
Отзыв: *
Оцените товар: *
Масса груза | до 1. 5 т. | до 3 т. | до 5 т. | до 8 т. | до 10 т. | до 15 т. | до 20 т. |
Объём утеплителя | до 10 м3 | до 76 м3 | до 95 м3 | — | — | — | — |
Объём пиломатериалов | до 2 м3 | до 4 м3 | до 6 м3 | до 12 м3 | до 16 м3 | до 18 м3 | до 28 м3 |
Зона 1 | 4 116 р. | 5 677 р. | 6 671 р. | 8 729 р. | 10 858 р. | 11 568 р. | 13 058 р. |
Зона 2 | 4 258 р. | 5 962 р. | 7 097 р. | 9 368 р. | 10 858 р. | 11 568 р. | 13 768 р. |
Зона 3 | 4 968 р. | 6 387 р. | 7 949 р. | 10 149 р. | 11 568 р. | 12 278 р. | 14 478 р. |
Зона 4 | 5 394 р. | 7 097 р. | 8 800 р. | 10 858 р. | 13 058 р. | 12 058 р. | 14 478 р. |
VIP | 7 097 р. | 8 658 р. | 10 220 р. | 13 058 р. | 14 478 р. | 17 387 р. | 20 297 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 1 и 3 | 29 р. | 40 р. | 46 р. | 71 р. | 71 р. | 71 р. | 86 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 2 | 32 р. | 43 р. | 49 р. | 71 р. | 71 р. | 71 р. | 86 р. |
Выезд за пределы Московкой области | 37 р. | 49 р. | 54 р. | 86 р. | 86 р. | 86 р. | 114 р. |
Стоимость простоя транспорта за 1 час | 497 р. | 639 р. | 923 р. | 1 065 р. | 1 207 р. | 1 207 р. | 1 349 р. |
Зоны доставки
Зона 1 | СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО; |
Зона 2 | САО, СВАО, ВАО, ЮВАО; |
Зона 3 | от ТТК до СК; Рублевское шоссе в область; |
Зона 4 | внутри СК; |
Безналичная оплата по выставленному счету; | |
Оплата наличными:
| |
Возможна отсрочка платежа и другие варианты сотрудничества, более подробную информацию Вы можете получить по телефону +7 (495) 151-81-81. | |
Для физических лиц | |
Оплата наличными:
| |
Оплата банковской картой:
| |
Безналичная оплата по выставленному счету через банк, либо через личный кабинет Вашего интернет банка. | |
Важная информация! При выборе формы оплаты с помощью пластиковой карты на сайте Пиломатериалы.рф проведение платежа по заказу производится в личном кабинете после обработки заказа менеджером магазина и выставления счета. |
Вы недавно смотрели
Назад
Масса бруса — Справочник массы
главная ⇒ строймат ⇒ отделочные ⇒ пиломатериалы
Типовой брус из древесины шириной сечения 100 (мм), высотой 100 (мм), длиной 6000 (мм) весит 31.2 (кг).
Стандартный вес бруса:
Масса бруса рассчитывается по формуле: a*b*плотность, где a и b – стороны сечения бруса.
Важно: стандартная плотность древесины составляет 20%.
Стандартный вес бруса:
Сетка параметров соснового бруса, габариты прописаны в формате «ширина/высота/длина»:
- Брус 100х100х6000 (мм) – 31.2 (кг).
- Брус 150х100х6000 (мм) – 46.8 (кг).
- Брус 150х150х6000 (мм) – 70.2 (кг).
- Брус 200х100х6000 (мм) – 62.4 (кг).
- Брус 200х150х6000 (мм) – 93.6 (кг).
- Брус 200х200х6000 (мм) – 124.8 (кг).
Один кубический метр соснового бруса стандартной влажностью 20% весит 520 (кг).
Материалом изготовления деревянного бруса (помимо сосны) может быть берёза, осина, дуб и прочие породы.
Важно: изготовление бруса регламентируется следующими нормативными актами — ГОСТ 8486-86, ГОСТ 2695-83, ГОСТ 23431-79, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 24454-80.
Масса основных видов брусов | |||
---|---|---|---|
Чертеж Чертеж и параметры типовой модели | 100х100 (кг) Вес бруса сечением 100х100х6000 (мм) в (кг) | 150х150 (кг) Вес бруса сечением 150х150х6000 (мм) в (кг) | 200х200 (кг) Вес бруса сечением 200х200х6000 (мм) в (кг) |
Дубовые (перейти) | 43. 2 (кг) | 97.2 (кг) | 172.8 (кг) |
Клееные (перейти) | 31.2 (кг) | 70.2 (кг) | 124.8 (кг) |
Профилированные (перейти) | 31.2 (кг) | 70.2 (кг) | 124.8 (кг) |
Бруски (перейти) | 31.2 (кг) | 70.2 (кг) | 124.8 (кг) |
Таблица массы типовых дубовых брусов | |||
---|---|---|---|
Вес (кг) Вес бруса из сосны при влажности 20% в (кг) | Длина (мм) Длина бруса в (кг) | Ширина (мм) Ширина бруса в (кг) | Толщина (мм) Толщина бруса в (кг) |
43.2 | 6000 | 100 | 100 |
64.8 | 6000 | 100 | 150 |
86.4 | 6000 | 100 | 200 |
108 | 6000 | 100 | 250 |
48. 75 | 6000 | 125 | 125 |
67.5 | 6000 | 200 | 200 |
216 | 6000 | 200 | 250 |
270 | 6000 | 250 | 250 |
Таблица массы типовых клееных брусов, ГОСТ 24454-80 | |||
---|---|---|---|
Вес (кг) Вес бруса из сосны при влажности 20% в (кг) | Длина (мм) Длина бруса в (кг) | Ширина (мм) Ширина бруса в (кг) | Толщина (мм) Толщина бруса в (кг) |
31.2 | 6000 | 100 | 100 |
46.8 | 6000 | 100 | 150 |
62.4 | 6000 | 100 | 200 |
78 | 6000 | 100 | 250 |
48.75 | 6000 | 125 | 125 |
124. |