видео-инструкция как рассчитать своими руками, фото и цена
Статьи
Чтобы подсчитать, сколько бруса в кубе 200х200 мм, нужно знать его длину, которая в большинстве случаев стандартная, это 4, 5 или 6 метров. Кроме того, такой материал может быть обрезан с одной, двух, трёх или четырёх продольных сторон, от чего тоже зависит количество в одном кубе.
Но мы будем рассматривать именно четырёхстороннюю обрезку. Также мы обратим внимание и на другие размеры, а в дополнение продемонстрируем вам видео в этой статье.
Хранение бруса
Брус клееный и цельный
Примечание. Деревянным брусом принять называть цельный или клееный профиль с поперечным сечением не менее чем 100×100 мм. Если материал тоньше, то инструкция называет это доской.
Таблица
Размеры в мм | Объём 1 штуки в м3 | Количество штук в м3 |
100x100x6000 | 0,06 | 16 |
100x150x6000 | 0,09 | 11 |
150x150x6000 | 0,135 | 7 |
100x180x6000 | 0,108 | 9 |
150x180x6000 | 0,162 | 6 |
180x180x6000 | 0,194 | 5 |
100x200x6000 | 0,12 | 8 |
150x200x6000 | 0,18 | 5,5 |
180x200x6000 | 0,216 | 4,5 |
200x200x6000 | 0,24 | 4 |
250x200x6000 | 0,3 | 3 |
150x150x4000 | 0,09 | 11 |
200x200x4000 | 0,16 | 6 |
Для того чтобы построить дом, вам нужно знать,сколько в кубе бруса 200х200х6000. И для этого вы сможете воспользоваться таблицей, которая приведена вверху.
Как видите, его количество будет сильно отличаться, а это зависит не только от поперечного сечения материала, но и от его длины. Вам будет важно учитывать место установки, так как для несущих стен нужно одно сечение, для перегородок другое, а для пола и крыши третье.
Если вы знаете, сколько штук в кубе бруса 200 на 200, обратите внимание на его длину. Как видите, шестиметровых профилей получается 4 штуки, а четырёх метровых 6 штук.
Это важно, потому что дом может быть более 6м по длине и тогда вам придётся его стыковать. Следовательно, материала будет расходоваться больше за счёт мест соединения и обрезков.
Например, для стены 10м будет недостаточно двух штук по 6 и 4 метра – после стыковки получится не более 9,8м и тогда вам нужно брать 6 и 5 метров, а лишнее отрезать. Также вы всегда сможете подсчитать самостоятельно, сколько в кубе бруса 200 на 200 – для этого нужно только узнать объём 1 штуки.
Например, 0,2*0,2*6=0,24м3, тогда если разделить 1/024=4,1, то есть, это фактически 4 штуки. Зная площадь стен здания, вы всегда сможете узнать количество материала, а потом перевести его в кубы для удобства закупки.
Список прилагается к каждому пакету
Когда вы используете цельную древесину, то всю её раскройку придётся делать своими руками и в этих случаях её приобретают с запасом. Например, на один куб больше, так как там возможны бракованные профили, да и обрезки уйдут в этот запас.
Но если решили построить дом из клееного бруса, то его производитель обычно предлагает уже раскроенный материал, который остаётся только собрать в виде конструктора по номерам и списку из каждого пакета.
Преимущества
Пиломатериалы разного сечения
Выгода от обрезных пиломатериалов:
- прежде всего, это простота сборки архитектурных конструкций, ведь квадратный или четырёхугольный профиль гораздо легче укладывать друг на друга, нежели бревна;
- также у брусовых зданий, благодаря плотному прилеганию, усадка получается меньше, нежели у бревенчатых;
- есть и меркантильный расчёт – цена здесь будет меньше, чем у оцилиндрованного бревна;
- вы сможете строить здание практически любой конфигурации – брус более гибок для разных форм и переходов;
- толщина стен у таких домов получается больше, чем у каркасных зданий, что делает их более тёплыми и добавляет продолжительности в эксплуатации
Строительные технологии
Сборка угла с остатком
Для сборки дома вам нужно знать несколько параметров, это:
- размеры будущего помещения, и какой именно материал вы станете использовать;
- сколько в 1 кубе бруса 200х200 – можно воспользоваться таблицей или подсчитать самостоятельно, как мы уже это делали;
- расположение, количество и площадь окон и дверей, которые нужно будет вычесть из общей длины.
План первого этажа
Давайте подсчитаем, сколько материала у нас потребуется для здания с размерами 6×8м и высотой 2,8м. При такой высоте у нас получится 2,8/0,2=14 рядов для каждой стены.
Значит, 2 шестиметровые стены понадобится 14+14=28 штук. Но на восьмиметровую стену нужно брать ещё столько же четырёхметрового бруса, чтобы стыковать его в пролёте, тогда мы получаем 28+28=56 по 6м и 28 штук по 4м.
Если мы оставим сечение 200×200 мм, то шестиметровых профилей нам будет нужно 56/4=14м3, а четырёхметровых – 28/6=4,66м3. Но это черновые размеры – из них нужно вычесть количество материалов, которые не пойдут на технологические проёмы – окна и двери.
Примечание. Вы также можете рассчитать объём стен, зная их площадь и умножив её на толщину.
На фото — ряды скрепляются нагелями
Цельный брус, в отличие от клееного, скрепляют между собой нагелями через каждые полтора-два метра, на всех стыках и по углам через два ряда на третий. Для этого в древесине сверлится отверстие, которое не должно быть меньше самого нагеля по диаметру и больше по глубине на 15-20 мм. Дело в том, что через год-полтора дом усядет на 5-10% и если такая стяжка будет сильно плотной, то профили просто зависнут на этих гвоздях.
В промежутках между рядами прокладывают льняную или джутовую ленту для уплотнения, причём иногда на наружную сторону оставляют небольшой напуск. Этот напуск потом используют для конопатки, но если его не сделать, то потом можно законопатить паклей.
Заключение
Древесина, будь она цельная или клееная, всегда боится влаги, поэтому очень важно обработать здание антисептиком для защиты от гниения и грибковой плесени. Также для понижения горючести пиломатериалы иногда обрабатывают антипиренами, которые могут быть вместе с бактерицидными средствами – стоимость немного выше, зато наносить нужно только один раз.
Таблица сколько штук в кубе досок или бруса от Лесосклад 24
Данные таблицы подготовлены на основе многолетнего опыта продаж пиломатериалов сотрудниками компании Лесосклад 24. Пожалуй, на сегодняшний день она наиболее корректно представляет реальное количество штук пиломатериала в одном кубометре. Надеемся, данная таблица кубатуры пиломатериала позволит уважаемым покупателям не стать жертвой нечистоплотных продавцов и облегчит подсчет необходимого объема пиломатериалов, включая возможность их перевозки личным автотранспортом.
Доска
Наименование | Кол-во штук в м³ | Кол-во п/м в м³ | Объём штуки в м³ | Площадь штуки в м² | Вес шт. в кг, влажность 20% |
20*100*6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
20*100*3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
20*150*6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
20*150*3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
22*100*6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
22*100*3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
22*125*6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
22*125*3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
22*150*6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
22*150*3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 |
22*175*6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
22*175*3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 | 8,66 |
22*200*6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
22*200*3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
22*225*6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 1,35 | 22,275 |
22*225*3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 |
22*250*6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
22*250*3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
25*100*6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
25*100*3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
25*100*2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
25*125*6000 | 53,3 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
25*125*3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 | 7,03 |
25*150*6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
25*150*3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
25*150*2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
25*175*6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
25*175*3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 |
25*200*6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
25*200*3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
25*225*6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
25*225*3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 |
25*250*6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
25*250*3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
30*100*6000 | 55,55 | 336 | 0,018 | 0,6 | 13,2 |
30*100*3000 | 111,1 | 336 | 0,009 | 0,3 | 6,6 |
30*150*6000 | 37,037 | 222,22 | 0,027 | 0,9 | 20 |
30*150*3000 | 74,074 | 222,22 | 0,0135 | 0,45 | 10 |
32*100*6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
32*100*3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 |
32*125*6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
32*125*3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 |
32*150*6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
32*150*3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 |
32*175*6000 | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 |
32*175*3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 |
32*200*6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
32*200*3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
32*225*6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
32*225*3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 |
32*250*6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
32*250*3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | 18 |
40*100*6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
40*100*3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
40*125*6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
40*125*3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 |
40*150*6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
40*150*3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
40*175*6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
40*175*3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 |
40*200*6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
40*200*3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
40*225*6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
40*225*3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 |
40*250*6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
40*250*3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
50*100*6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
50*100*3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
50*125*6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
50*125*3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 |
50*150*6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
50*150*3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
50*175*6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
50*175*3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 |
50*200*6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
50*200*3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
50*225*6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
50*225*3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 |
50*250*6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
50*250*3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
60*125*6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
60*125*3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 |
60*150*6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 |
60*150*3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 |
60*175*6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 |
60*200*6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 |
60*225*6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 |
60*250*6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 |
60*250*3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
75*175*6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 |
75*175*3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 |
75*200*6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 |
75*200*3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 |
75*225*6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 |
75*225*3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 |
75*250*6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 |
Перейти на страницу доска обрезная. |
Брус и брусок
Наименование | Кол-во штук в м³ | Кол-во п/м в м³ | Объём штуки в м³ | Вес штуки в кг при влажности 20% |
50*50*6000 | 66,67 | 400 | 0,015 | 11,25 |
50*50*3000 | 133,33 | 400 | 0,0075 | 5,625 |
50*100*6000 | 33,33 | 200 | 0,03 | 22,5 |
50*100*3000 | 66,67 | 200 | 0,015 | 11,25 |
60*60*6000 | 46,3 | 277,78 | 0,0216 | 16,2 |
60*60*3000 | 92,6 | 277,78 | 0,0108 | 8,1 |
60*100*6000 | 27,78 | 166,67 | 0,036 | 27 |
60*100*3000 | 55,55 | 166,67 | 0,018 | 13,5 |
75*75*6000 | 29,63 | 177,78 | 0,03375 | 25,31 |
75*75*3000 | 59,26 | 177,78 | 0,0169 | 12,675 |
75*100*6000 | 22,22 | 133,33 | 0,045 | 33,75 |
75*100*3000 | 44,44 | 133,33 | 0,0225 | 16,875 |
75*150*6000 | 14,8 | 88,89 | 0,0675 | 50,625 |
100*100*6000 | 16,67 | 100 | 0,06 | 45 |
100*100*3000 | 33,33 | 100 | 0,03 | 22,5 |
100*150*6000 | 11,11 | 66,67 | 0,09 | 67,5 |
100*200*6000 | 8,33 | 50 | 0,12 | 90 |
100*250*6000 | 6,67 | 40 | 0,15 | 112,5 |
125*125*6000 | 10,67 | 64 | 0,09375 | 70,31 |
150*150*6000 | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 101,25 |
200*200*6000 | 4,17 | 25 | 0,24 | 180 |
200*250*6000 | 3,33 | 20 | 0,3 | 225 |
250*250*6000 | 2,67 | 16 | 0,375 | 281,25 |
Перейти на страницу брус обрезной. |
Соответствие штук к кубам
Наименование | Количество штук / точный объем в м³ | |||||||||
1 м³ | 2 м³ | 3 м³ | 4 м³ | 5 м³ | 6 м³ | 7 м³ | 8 м³ | 9 м³ | 10 м³ | |
25*100*6000 | 67/1,005 | 134/2,01 | 200/3,00 | 267/4,005 | 334/5,01 | 400/6,00 | 467/7,005 | 534/8,01 | 600/9,00 | 67/10,005 |
25*150*6000 | 45/1,013 | 89/2,003 | 134/3,015 | 178/4,005 | 223/5,018 | 267/6,008 | 312/7,02 | 356/8,01 | 400/9,00 | 445/10,013 |
40*100*6000 | 42/1,008 | 84/2,016 | 125/3,00 | 167/4,008 | 209/5,016 | 250/6,00 | 292/7,008 | 334/8,016 | 375/9,00 | 417/10,008 |
40*150*6000 | 28/1,008 | 56/2,016 | 84/3,024 | 112/4,032 | 139/5,004 | 167/6,012 | 195/7,02 | 223/8,028 | 250/9,00 | 278/10,008 |
50*100*6000 | 34/1,02 | 67/2,01 | 100/3,00 | 134/4,02 | 167/5,01 | 200/6,00 | 234/7,02 | 267/8,01 | 300/9,00 | 334/10,02 |
50*150*6000 | 23/1,035 | 45/2,025 | 67/3,05 | 89/4,005 | 112/5,04 | 134/6,03 | 156/7,02 | 178/8,01 | 200/9,00 | 223/10,035 |
50*200*6000 | 17/1,02 | 34/2,04 | 50/3,00 | 67/4,02 | 84/5,04 | 100/6,00 | 117/7,02 | 134/8,04 | 150/9,00 | 167/10,02 |
100*100*6000 | 17/1,02 | 34/2,04 | 50/3,00 | 67/4,02 | 84/5,04 | 100/6,00 | 117/7,02 | 134/8,04 | 150/9,00 | 167/10,02 |
100*150*6000 | 12/1,08 | 23/2,07 | 34/3,06 | 45/4,05 | 56/5,04 | 67/6,03 | 78/7,02 | 89/8,01 | 100/9,00 | 112/10,08 |
150*150*6000 | 8/1,08 | 15/2,025 | 23/3,105 | 30/4,05 | 38/5,13 | 45/6,075 | 52/7,02 | 60/8,10 | 67/9,045 | 75/10,125 |
150*200*6000 | 6/1,08 | 12/2,16 | 17/3,06 | 23/4,14 | 28/5,04 | 34/6,12 | 39/7,02 | 45/8,10 | 50/9,00 | 56/10,08 |
200*200*6000 | 5/1,2 | 9/2,16 | 13/3,12 | 17/4,08 | 21/5,04 | 25/6,00 | 30/7,20 | 34/8,16 | 38/9,12 | 42/10,08 |
Кубатура круглых пиломатериалов
Объемы круглых лесоматериалов длиной от 1,0 до 9,0 м
Толщина, см | Объем, м3, при длине, м | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6 | 0,0032 | 0,0073 | 0,012 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,056 |
7 | 0,0044 | 0,01 | 0,015 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,045 | 0,058 | 0,07 |
8 | 0,0053 | 0,011 | 0,017 | 0,026 | 0,035 | 0,045 | 0,057 | 0,071 | 0,084 |
9 | 0,0067 | 0,014 | 0,021 | 0,032 | 0,043 | 0,055 | 0,069 | 0,084 | 0,1 |
10 | 0,0082 | 0,017 | 0,026 | 0,037 | 0,051 | 0,065 | 0,082 | 0,1 | 0,122 |
11 | 0,01 | 0,022 | 0,032 | 0,045 | 0,062 | 0,08 | 0,098 | 0,12 | 0,14 |
12 | 0,012 | 0,026 | 0,038 | 0,053 | 0,073 | 0,093 | 0,114 | 0,138 | 0,166 |
13 | 0,014 | 0,03 | 0,045 | 0,062 | 0,085 | 0,108 | 0,132 | 0,158 | 0,19 |
14 | 0,016 | 0,035 | 0,052 | 0,073 | 0,097 | 0,123 | 0,15 | 0,179 | 0,21 |
16 | 0,021 | 0,044 | 0,069 | 0,095 | 0,124 | 0,155 | 0,189 | 0,22 | 0,26 |
18 | 0,027 | 0,056 | 0,086 | 0,12 | 0,156 | 0,194 | 0,23 | 0,28 | 0,32 |
20 | 0,033 | 0,069 | 0,107 | 0,147 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,39 |
22 | 0,04 | 0,084 | 0,13 | 0,178 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,46 |
24 | 0,048 | 0,103 | 0,157 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,4 | 0,47 | 0,55 |
26 | 0,057 | 0,123 | 0,185 | 0,25 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,63 |
28 | 0,067 | 0,144 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,63 | 0,72 |
30 | 0,077 | 0,165 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,72 | 0,83 |
32 | 0,087 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,48 | 0,59 | 0,7 | 0,82 | 0,94 |
34 | 0,1 | 0,21 | 0,32 | 0,43 | 0,54 | 0,66 | 0,78 | 0,92 | 1,06 |
36 | 0,11 | 0,23 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,74 | 0,88 | 1,02 | 1,18 |
38 | 0,12 | 0,26 | 0,39 | 0,53 | 0,67 | 0,82 | 0,97 | 1,13 | 1,3 |
40 | 0,14 | 0,28 | 0,43 | 0,58 | 0,74 | 0,9 | 1,07 | 1,25 | 1,44 |
42 | 0,15 | 0,31 | 0,47 | 0,64 | 0,81 | 1 | 1,18 | 1,38 | 1,58 |
44 | 0,16 | 0,34 | 0,52 | 0,7 | 0,89 | 1,09 | 1,3 | 1,51 | 1,73 |
46 | 0,18 | 0,37 | 0,57 | 0,77 | 0,98 | 1,19 | 1,41 | 1,65 | 1,9 |
48 | 0,19 | 0,41 | 0,62 | 0,84 | 1,06 | 1,3 | 1,54 | 1,8 | 2,07 |
50 | 0,21 | 0,44 | 0,67 | 0,91 | 1,15 | 1,41 | 1,67 | 1,95 | 2,26 |
52 | 0,23 | 0,48 | 0,73 | 0,99 | 1,25 | 1,53 | 1,81 | 2,12 | 2,45 |
54 | 0,25 | 0,53 | 0,8 | 1,07 | 1,35 | 1,65 | 1,96 | 2,29 | 2,63 |
56 | 0,27 | 0,57 | 0,86 | 1,16 | 1,46 | 1,78 | 2,11 | 2,46 | 2,83 |
58 | 0,29 | 0,61 | 0,92 | 1,25 | 1,57 | 1,91 | 2,27 | 2,63 | 3,03 |
60 | 0,31 | 0,66 | 0,99 | 1,33 | 1,68 | 2,05 | 2,42 | 2,81 | 3,23 |
Пакет подписки на
включает льдогенератор на 100–200 фунтов
|
Блог о легком льду
|
Оценщик льдогенератора
| Свяжитесь с нами
| Карьера | Дилерский портал
866-easyice
Навигация
Наша команда готова помочь вам начать работу уже сегодня.
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Льдогенераторы Square Cube для небольших баров и ресторанов
Наши льдогенераторы весом 100-200 фунтов полные кубики предназначены для небольших баров и ресторанов, которым нужны традиционные квадратные кубики льда для элитных коктейли и спиртные напитки. Полный комплект кубиков весом 100-200 фунтов поставляется с льдогенератором Hoshizaki IM-200, небольшим квадратным льдогенератором со встроенным хранилищем.
IM-кубики твердые, квадратные, 1 дюйм x 1 дюйм x 1 ¼ дюйма в кубиках льда. Они идеально подходят для элитных виски и бурбонов и улучшают представление любого коктейля. Поскольку они медленно тают, они не будут разбавлять вкус напитков.
Наши стандартные пакеты включают 2 визита для профилактического обслуживания в год, а также техническое обслуживание льдогенератора , санитарную обработку и диагностические тесты, проводимые одним из наших опытных технических специалистов. Мы предлагаем бесплатную замену фильтров для воды, ремонт покрывается страховкой, а также бесплатный лед для разбивки, чтобы гарантировать вашим клиентам лед, даже если ваше устройство находится в ремонте.*
Со стандартной подпиской вам не придется беспокоиться о подписании долгосрочного обязательства или проверке кредитоспособности. Мы выбираем зарабатывать ваш бизнес каждый день. Вы можете отменить подписку в любое время, позвонив нам и уведомив нас за 30 дней. Мы приедем и заберем льдогенератор без дополнительной оплаты.
Если вы ищете прямоугольный льдогенератор для своего бара или ресторана, наши подписки дают вам первоклассный льдогенератор IM, а также техническое обслуживание и чистку за небольшую ежемесячную плату.
*В случае отказа машины. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу под названием Что не включено.
Стандартное хранилище
Без оборудования для хранения
866-easyice
(327-9423)
Ищи:
Категории продуктов
Выберите категорию 1001-1900 фунтов. Стильный лед в пакетиках со льдомМашина для льдаIONKoolaireНизкопрофильныйManitowocMGRНестандартный наггет-ледОбычный ледУдаленный конденсаторДистанционное охлаждениеScotsmanАвтономныйСерия SerenitySlim Line SeriesСферический ледКвадратный кубСтабелируемыйСтандарт из нержавеющей сталиСтандартный Top Hat IceБесконтактный диспенсер для льдаПод прилавкомВодяное охлаждениеДиспенсер для водыФильтр для воды
Идеальные квадратные кубики на небольшой площади
Если вы ищете надежную льдогенератор, но не хотите иметь дело с хлопотами владения, Easy Ice здесь для вас. Получите все, что вам нужно, чтобы снабдить своих гостей великолепными кубиками льда, включая обслуживание и ремонт льдогенератора .
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Copyright © 2009–2022 Easy Ice SM , Все права защищены.
easyice.com — безопасный сайт, уважающий вашу конфиденциальность. Политика конфиденциальности Easy Ice. Служба поддержки клиентов 866-easyice
Блог Easy Ice | Оценщик льдогенераторов | Карьера | Свяжитесь с нами | Дилерский портал
866-easyice
(327-9423)
200 миллибар в бары
200 миллибар равно 1 / 5 бар
Универсальный конвертер единиц измерения
0 | 0 | 0 |
⇆ | ||
Пожалуйста, выберите физическую величину, две единицы, затем введите значение в любое из полей выше. | ||
Чтобы вычислить значение в миллибарах для соответствующего значения в барах, просто умножьте количество в мбар на 0,001 (коэффициент пересчета). Вот формула :
Значение в барах = значение в мбар × 0,001
Предположим, вы хотите преобразовать 200 мбар в бары. Используя приведенную выше формулу преобразования, вы получите:
Значение в барах = 200 × 0,001 = 1 / 5 бар
Этот конвертер может помочь вам получить ответы на такие вопросы, как:
- Сколько миллибар в 200 барах?
- 200 миллибар равны скольким барам?
- Сколько стоит 200 мбар в барах?
- Как преобразовать миллибары в бары?
- Какой коэффициент преобразования миллибаров в бары?
- Как преобразовать миллибары в бары?
- Какова формула для преобразования миллибаров в бары? Среди прочих.
Таблица перевода миллибаров в бары около 200 миллибар
Millibars to bars conversion chart | ||
---|---|---|
110 millibars | = | 0.11 bar |
120 millibars | = | 0.12 bar |
130 millibars | = | 0.13 bar |
140 Millibars | = | 0,14 Бар |
150 Millibars | = | 0,15 |
160 миллибар | ||
160 миллибар | ||
160 миллибар | ||
160 миллибар | 0,15 | |
16085 0,15.0082 | = | 0.16 bar |
170 millibars | = | 0.17 bar |
180 millibars | = | 0.18 bar |
190 millibars | = | 0.19 bar |
200 Millibars | = | 1 / 5 Бар |
Millibars To Bars Convertion Darkat0082 | = | 1 / 5 bar | ||
---|---|---|---|---|
210 millibars | = | 0. 21 bar | ||
220 millibars | = | 0.22 bar | ||
230 millibars | = | 0,23 бар | ||
240 Millibars | = | 0,24 Бар | ||
250 Millibars | = | 1 / 4 92 | 1 / 4 92 | 260 millibars | = | 0.26 bar |
270 millibars | = | 0.27 bar | ||
280 millibars | = | 0.28 bar | ||
290 millibars | = | 0.29 bar |
Примечание: некоторые значения могут быть округлены.
Таблица преобразования давления
Сильфон представляет собой удобную таблицу преобразования. Эти устройства в основном используются в промышленной среде.
От/до | Бар | Мбар | Па | кПа | МПа (торр) | кгс/см2 | мм рт. ст. | мм туалет | пси | 1″ унитаз |
1 бар | 1 | 1000 | 100 000 | 100 | 0,1 | 1.0197 | 750.062 | 10197.16 | 14.5038 | 401.463 |
1 мбар | 0,001 | 1 | 100 | 0,1 | 0,0001 | 1.0197×10 -3 | 0,7501 | 10.1972 | 0,0145 | 401.463×10 -3 |
1 Па | 0,0001 | 0,01 | 1 | 0,001 | 0,000001 | 1.0197×10 -5 | 0,0075 | 0,10197 | 0,000145 | 4.01463×10 -3 |
1 кПа | 0,01 | 10 | 1000 | 1 | 0,001 | 0,0102 | 7.5006 | 101,972 | 0,145 | 4. 01463 |
1 МПа | 10 | 10.000 | 1000 | 1000 | 1 | 10.1972 | 7500.62 | 101972 | 145.038 | 4014,63 |
1 кгс/см2 | 0,981 | 980,7 | 980,666 | 98.0665 | 0,09807 | 1 | 735,56 | 10.000 | 14.2233 | 393.7008 |
1 мм рт.ст. | 0,00133 | 1,333 | 133,63 | 0,13332 | 0,1333×10 -3 | 0,001359 | 1 | 13.5951 | 0,01934 | 0,53524 |
1 мм вод. ст. | 0,000098 | 0,098 | 9.807 | 0,009807 | 9.807106 | 0,001 | 0,07356 | 1 | 0,0012 | 39.3701×10 3 |
1 фунт на квадратный дюйм | 0,06895 | 68,95 | 6895. 06 | 6,895 | 6,895×10 -3 | 0,0703 | 51.717 | 703.01 | 1 | 27,68 |
1’’ унитаз | 2,4908×10 -3 | 2.4908 | 249.089 | 0,2490 | 0,2490×10 -3 | 2,54×10 -3 | 1,8683 | 25,4 | 0,0361 | 1 |
Коэффициенты пересчета единиц давления
В следующем списке показаны все единицы давления и их эквивалентные значения, преобразованные в паскали (Па) (единицы СИ для измерения давления).
Единица измерения давления | Значение в паскалях (единица СИ для давления) |
бар | 100 000 |
psipfsilb/in², orlbf/in² (фунты на квадратный дюйм или фунты силы на квадратный дюйм) | 6894. 75729316836… |
мб или мбр (миллибар) | 100 |
Н/м² (Ньютон на квадратный метр) | 1 |
Па (Па) | 1 (единица СИ для давления) |
гПа (гПа) | 100 |
кПа (килопаскаль) | 1000 |
