Калькулятор кубов бруса — сколько штук в кубе + таблица
Содержание
- 1 Сколько штук бруса в кубе: онлайн калькулятор
- 2 Брус длинною 6 метров: сколько штук в кубе. Таблица с расчетами
- 3 Количество бруса в кубе — как рассчитать количество бруса?
- 3.1 Как перевести погонные метры в кубические?
Сколько штук бруса в кубе: онлайн калькулятор
калькулятор количества бруса в кубе
В строительстве любого каркасного дома требуется закупка бруса, так как этот материал используется при сборке венцов сруба и возведении крыши. Кроме того, брус применяется в изготовлении многих других деревянных конструкций. Чтобы избежать ошибок, важно научиться определять количество бруса в кубометре.
Данная операция отличается очень простой математической схемой. Объем любого предмета прямоугольной формы вычисляется путем умножения его ширины и высоты на длину. При покупке большого количества бруса, имеющего разную длину и сечение, могут возникать различные сложности. В результате сумма переплаты может оказаться достаточно большой.
Эта статься посвящена нюансам подсчета количества бруса в одном кубе. Мы предлагаем познакомиться с калькулятором и удобными в использовании таблицами «шпаргалками». Это поможет легко перевести погонные метры бруса в кубы.
Брус длинною 6 метров: сколько штук в кубе. Таблица с расчетами
Таблица — количества 6 метрового бруса в кубе
Количество бруса в кубе — как рассчитать количество бруса?
Для расчета кубатуры на дом и определения точного количества брусьев необходимо произвести простые расчеты. Для этого нужные некоторые сведения: объем пиломатериалов и объем штучного изделия. Это необходимо для деления одной величины на другую. В приведенной ниже таблице представлены самые распространенные размеры сечений. При этом длина материала составляет 6 метров.
Формула расчета количества штук бруса в кубе 150 * 150 * 6000:
0,15 (м) * 0,15 (м) * 6 (м) = 0,135 куб. м
1 м³ / 0,135 м³ = 7 штук в кубе.
Как перевести погонные метры в кубические?
Расчет количества бруса в одном кубе продаваемого материала может рассчитать даже обычный школьник. В качестве примера для расчета количества бруса размером 150*150 в одном кубе древесины необходимо произвести следующие действия. Размер грани балки бруса, который указывается в миллиметрах, возводится в квадрат. Затем 100000 нужно разделить на то значение, которое получилось. В результате выясняется, что в одном кубе содержится 44,4 погонных метров материала. Количество шестиметровых балок в кубе будет равно 7,4 штук. Четырехметровых балок в нем будет 11 штук.
Производители и продавцы пиломатериалов не всегда бывают честными по отношению к покупателям. Сечение бруса нередко занижается по сравнению с заявленным. Часто получается, что продаваемый брус размером 150 × 200 по факту имеет сечение 140 × 190. Прежде, чем покупать брус, нужно проверить реальные параметры материала. Также важно узнать у продавца о формировании цены за куб материала.
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(22 голоса, в среднем: 3.3 из 5)
Таблица сколько штук в кубе досок или бруса от Лесосклад 24
Данные таблицы подготовлены на основе многолетнего опыта продаж пиломатериалов сотрудниками компании Лесосклад 24. Пожалуй, на сегодняшний день она наиболее корректно представляет реальное количество штук пиломатериала в одном кубометре. Надеемся, данная таблица кубатуры пиломатериала позволит уважаемым покупателям не стать жертвой нечистоплотных продавцов и облегчит подсчет необходимого объема пиломатериалов, включая возможность их перевозки личным автотранспортом.
Доска
Наименование | Кол-во штук в м³ | Кол-во п/м в м³ | Объём штуки в м³ | Площадь штуки в м² | Вес шт. в кг, влажность 20% |
20*100*6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
20*100*3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
20*150*6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
20*150*3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
22*100*6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
22*100*3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
22*125*6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
22*125*3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
22*150*6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
22*150*3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 |
22*175*6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
22*175*3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 | 8,66 |
22*200*6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
22*200*3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
22*225*6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 1,35 | 22,275 |
22*225*3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 |
22*250*6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
22*250*3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
25*100*6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
25*100*3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
25*100*2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
25*125*6000 | 53,3 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
25*125*3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 | 7,03 |
25*150*6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
25*150*3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
25*150*2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
25*175*6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
25*175*3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 |
25*200*6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
25*200*3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
25*225*6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
25*225*3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 |
25*250*6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
25*250*3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
30*100*6000 | 55,55 | 336 | 0,018 | 0,6 | 13,2 |
30*100*3000 | 111,1 | 336 | 0,009 | 0,3 | 6,6 |
30*150*6000 | 37,037 | 222,22 | 0,027 | 0,9 | 20 |
30*150*3000 | 74,074 | 222,22 | 0,0135 | 0,45 | 10 |
32*100*6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
32*100*3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 |
32*125*6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
32*125*3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 |
32*150*6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
32*150*3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 |
32*175*6000 | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 |
32*175*3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 |
32*200*6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
32*200*3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
32*225*6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
32*225*3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 |
32*250*6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
32*250*3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | 18 |
40*100*6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
40*100*3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
40*125*6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
40*125*3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 |
40*150*6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
40*150*3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
40*175*6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
40*175*3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 |
40*200*6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
40*200*3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
40*225*6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
40*225*3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 |
40*250*6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
40*250*3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
50*100*6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
50*100*3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
50*125*6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
50*125*3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 |
50*150*6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
50*150*3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
50*175*6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
50*175*3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 |
50*200*6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
50*200*3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
50*225*6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
50*225*3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 |
50*250*6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
50*250*3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
60*125*6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
60*125*3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 |
60*150*6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 |
60*150*3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 |
60*175*6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 |
60*200*6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 |
60*225*6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 |
60*250*6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 |
60*250*3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
75*175*6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 |
75*175*3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 |
75*200*6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 |
75*200*3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 |
75*225*6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 |
75*225*3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 |
75*250*6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 |
Перейти на страницу доска обрезная. |
Брус и брусок
Наименование | Кол-во штук в м³ | Кол-во п/м в м³ | Объём штуки в м³ | Вес штуки в кг при влажности 20% |
50*50*6000 | 66,67 | 400 | 0,015 | 11,25 |
50*50*3000 | 133,33 | 400 | 0,0075 | 5,625 |
50*100*6000 | 33,33 | 200 | 0,03 | 22,5 |
50*100*3000 | 66,67 | 200 | 0,015 | 11,25 |
60*60*6000 | 46,3 | 277,78 | 0,0216 | 16,2 |
60*60*3000 | 92,6 | 277,78 | 0,0108 | 8,1 |
60*100*6000 | 27,78 | 166,67 | 0,036 | 27 |
60*100*3000 | 55,55 | 166,67 | 0,018 | 13,5 |
75*75*6000 | 29,63 | 177,78 | 0,03375 | 25,31 |
75*75*3000 | 59,26 | 177,78 | 0,0169 | 12,675 |
75*100*6000 | 22,22 | 133,33 | 0,045 | 33,75 |
75*100*3000 | 44,44 | 133,33 | 0,0225 | 16,875 |
75*150*6000 | 14,8 | 88,89 | 0,0675 | 50,625 |
100*100*6000 | 16,67 | 100 | 0,06 | 45 |
100*100*3000 | 33,33 | 100 | 0,03 | 22,5 |
100*150*6000 | 11,11 | 66,67 | 0,09 | 67,5 |
100*200*6000 | 8,33 | 50 | 0,12 | 90 |
100*250*6000 | 6,67 | 40 | 0,15 | 112,5 |
125*125*6000 | 10,67 | 64 | 0,09375 | 70,31 |
150*150*6000 | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 101,25 |
200*200*6000 | 4,17 | 25 | 0,24 | 180 |
200*250*6000 | 3,33 | 20 | 0,3 | 225 |
250*250*6000 | 2,67 | 16 | 0,375 | 281,25 |
Перейти на страницу брус обрезной. |
Соответствие штук к кубам
Наименование | Количество штук / точный объем в м³ | |||||||||
1 м³ | 2 м³ | 3 м³ | 4 м³ | 5 м³ | 6 м³ | 7 м³ | 8 м³ | 9 м³ | 10 м³ | |
25*100*6000 | 67/1,005 | 134/2,01 | 200/3,00 | 267/4,005 | 334/5,01 | 400/6,00 | 467/7,005 | 534/8,01 | 600/9,00 | 67/10,005 |
25*150*6000 | 45/1,013 | 89/2,003 | 134/3,015 | 178/4,005 | 223/5,018 | 267/6,008 | 312/7,02 | 356/8,01 | 400/9,00 | 445/10,013 |
40*100*6000 | 42/1,008 | 84/2,016 | 125/3,00 | 167/4,008 | 209/5,016 | 250/6,00 | 292/7,008 | 334/8,016 | 375/9,00 | 417/10,008 |
40*150*6000 | 28/1,008 | 56/2,016 | 84/3,024 | 112/4,032 | 139/5,004 | 167/6,012 | 195/7,02 | 223/8,028 | 250/9,00 | 278/10,008 |
50*100*6000 | 34/1,02 | 67/2,01 | 100/3,00 | 134/4,02 | 167/5,01 | 200/6,00 | 234/7,02 | 267/8,01 | 300/9,00 | 334/10,02 |
50*150*6000 | 23/1,035 | 45/2,025 | 67/3,05 | 89/4,005 | 112/5,04 | 134/6,03 | 156/7,02 | 178/8,01 | 200/9,00 | 223/10,035 |
50*200*6000 | 17/1,02 | 34/2,04 | 50/3,00 | 67/4,02 | 84/5,04 | 100/6,00 | 117/7,02 | 134/8,04 | 150/9,00 | 167/10,02 |
100*100*6000 | 17/1,02 | 34/2,04 | 50/3,00 | 67/4,02 | 84/5,04 | 100/6,00 | 117/7,02 | 134/8,04 | 150/9,00 | 167/10,02 |
100*150*6000 | 12/1,08 | 23/2,07 | 34/3,06 | 45/4,05 | 56/5,04 | 67/6,03 | 78/7,02 | 89/8,01 | 100/9,00 | 112/10,08 |
150*150*6000 | 8/1,08 | 15/2,025 | 23/3,105 | 30/4,05 | 38/5,13 | 45/6,075 | 52/7,02 | 60/8,10 | 67/9,045 | 75/10,125 |
150*200*6000 | 6/1,08 | 12/2,16 | 17/3,06 | 23/4,14 | 28/5,04 | 34/6,12 | 39/7,02 | 45/8,10 | 50/9,00 | 56/10,08 |
200*200*6000 | 5/1,2 | 9/2,16 | 13/3,12 | 17/4,08 | 21/5,04 | 25/6,00 | 30/7,20 | 34/8,16 | 38/9,12 | 42/10,08 |
Кубатура круглых пиломатериалов
Объемы круглых лесоматериалов длиной от 1,0 до 9,0 м
Толщина, см | Объем, м3, при длине, м | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6 | 0,0032 | 0,0073 | 0,012 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,056 |
7 | 0,0044 | 0,01 | 0,015 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,045 | 0,058 | 0,07 |
8 | 0,0053 | 0,011 | 0,017 | 0,026 | 0,035 | 0,045 | 0,057 | 0,071 | 0,084 |
9 | 0,0067 | 0,014 | 0,021 | 0,032 | 0,043 | 0,055 | 0,069 | 0,084 | 0,1 |
10 | 0,0082 | 0,017 | 0,026 | 0,037 | 0,051 | 0,065 | 0,082 | 0,1 | 0,122 |
11 | 0,01 | 0,022 | 0,032 | 0,045 | 0,062 | 0,08 | 0,098 | 0,12 | 0,14 |
12 | 0,012 | 0,026 | 0,038 | 0,053 | 0,073 | 0,093 | 0,114 | 0,138 | 0,166 |
13 | 0,014 | 0,03 | 0,045 | 0,062 | 0,085 | 0,108 | 0,132 | 0,158 | 0,19 |
14 | 0,016 | 0,035 | 0,052 | 0,073 | 0,097 | 0,123 | 0,15 | 0,179 | 0,21 |
16 | 0,021 | 0,044 | 0,069 | 0,095 | 0,124 | 0,155 | 0,189 | 0,22 | 0,26 |
18 | 0,027 | 0,056 | 0,086 | 0,12 | 0,156 | 0,194 | 0,23 | 0,28 | 0,32 |
20 | 0,033 | 0,069 | 0,107 | 0,147 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,39 |
22 | 0,04 | 0,084 | 0,13 | 0,178 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,46 |
24 | 0,048 | 0,103 | 0,157 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,4 | 0,47 | 0,55 |
26 | 0,057 | 0,123 | 0,185 | 0,25 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,63 |
28 | 0,067 | 0,144 | 0,22 | 0,29 | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,63 | 0,72 |
30 | 0,077 | 0,165 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,72 | 0,83 |
32 | 0,087 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,48 | 0,59 | 0,7 | 0,82 | 0,94 |
34 | 0,1 | 0,21 | 0,32 | 0,43 | 0,54 | 0,66 | 0,78 | 0,92 | 1,06 |
36 | 0,11 | 0,23 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,74 | 0,88 | 1,02 | 1,18 |
38 | 0,12 | 0,26 | 0,39 | 0,53 | 0,67 | 0,82 | 0,97 | 1,13 | 1,3 |
40 | 0,14 | 0,28 | 0,43 | 0,58 | 0,74 | 0,9 | 1,07 | 1,25 | 1,44 |
42 | 0,15 | 0,31 | 0,47 | 0,64 | 0,81 | 1 | 1,18 | 1,38 | 1,58 |
44 | 0,16 | 0,34 | 0,52 | 0,7 | 0,89 | 1,09 | 1,3 | 1,51 | 1,73 |
46 | 0,18 | 0,37 | 0,57 | 0,77 | 0,98 | 1,19 | 1,41 | 1,65 | 1,9 |
48 | 0,19 | 0,41 | 0,62 | 0,84 | 1,06 | 1,3 | 1,54 | 1,8 | 2,07 |
50 | 0,21 | 0,44 | 0,67 | 0,91 | 1,15 | 1,41 | 1,67 | 1,95 | 2,26 |
52 | 0,23 | 0,48 | 0,73 | 0,99 | 1,25 | 1,53 | 1,81 | 2,12 | 2,45 |
54 | 0,25 | 0,53 | 0,8 | 1,07 | 1,35 | 1,65 | 1,96 | 2,29 | 2,63 |
56 | 0,27 | 0,57 | 0,86 | 1,16 | 1,46 | 1,78 | 2,11 | 2,46 | 2,83 |
58 | 0,29 | 0,61 | 0,92 | 1,25 | 1,57 | 1,91 | 2,27 | 2,63 | 3,03 |
60 | 0,31 | 0,66 | 0,99 | 1,33 | 1,68 | 2,05 | 2,42 | 2,81 | 3,23 |
200 миллибар в бары
200 миллибар равно 1 / 5 бар
Универсальный конвертер единиц измерения
⇆ | ||
Пожалуйста, выберите физическую величину, две единицы, затем введите значение в любое из полей выше. | ||
Чтобы вычислить значение в миллибарах для соответствующего значения в барах, просто умножьте количество в мбар на 0,001 (коэффициент пересчета). Вот 9формула 0039 :
Значение в барах = значение в мбар × 0,001
Предположим, вы хотите преобразовать 200 мбар в бары. Используя приведенную выше формулу преобразования, вы получите:
Значение в барах = 200 × 0,001 = 1 / 5 бар
Этот конвертер может помочь вам получить ответы на такие вопросы, как:
- Сколько миллибаров в 200 бар?
- 200 миллибар равны скольким барам?
- Сколько стоит 200 мбар в барах?
- Как перевести миллибары в бары?
- Какой коэффициент преобразования миллибаров в бары?
- Как преобразовать миллибары в бары?
- Какова формула для преобразования миллибаров в бары? Среди прочих.
Millibars to bars conversion chart near 200 millibars
Millibars to bars conversion chart | ||
---|---|---|
110 millibars | = | 0. 11 bar |
120 millibars | = | 0.12 bar |
130 millibars | = | 0.13 bar |
140 millibars | = | 0.14 bar |
150 millibars | = | 0.15 bar |
160 Millibars | = | 0,16 БАР |
170 Millibars | = | 0,17 |
18019.0016 | = | 0.18 bar |
190 millibars | = | 0.19 bar |
200 millibars | = | 1 / 5 bar |
Millibars to bars Диаграмма конверсии | ||
---|---|---|
200 Millibars | = | 1 / 5 |
210 Millibars | = | 0.211.0016 |
220 millibars | = | 0. 22 bar |
230 millibars | = | 0.23 bar |
240 millibars | = | 0.24 bar |
250 millibars | = | 1 / 4 бар |
260 Millibars | = | 0,26 бар |
270 Millibars | = | 0,277.0016 |
280 Millibars | = | 0,28 Бар |
290 Millibars | = | 0,29 бар |
9.
Таблица преобразования давления
Сильфон представляет собой удобную таблицу преобразования. Эти устройства в основном используются в промышленной среде.
От/до | Бар | Мбар | Па | кПа | МПа (торр) | кгс/см2 | мм рт.ст. | мм туалет | фунтов на квадратный дюйм | 1″ унитаз |
1 бар | 1 | 1000 | 100 000 | 100 | 0,1 | 1. 0197 | 750.062 | 10197.16 | 14.5038 | 401.463 |
1 мбар | 0,001 | 1 | 100 | 0,1 | 0,0001 | 1.0197×10 -3 | 0,7501 | 10.1972 | 0,0145 | 401.463×10 -3 |
1 Па | 0,0001 | 0,01 | 1 | 0,001 | 0,000001 | 1.0197×10 -5 | 0,0075 | 0,10197 | 0,000145 | 4.01463×10 -3 |
1 кПа | 0,01 | 10 | 1000 | 1 | 0,001 | 0,0102 | 7.5006 | 101,972 | 0,145 | 4.01463 |
1 МПа | 10 | 10.000 | 1000 | 1000 | 1 | 10.1972 | 7500. 62 | 101972 | 145.038 | 4014.63 |
1 кгс/см2 | 0,981 | 980,7 | 980.666 | 98.0665 | 0,09807 | 1 | 735,56 | 10.000 | 14.2233 | 393.7008 |
1 мм рт.ст. | 0,00133 | 1,333 | 133,63 | 0,13332 | 0,1333×10 -3 | 0,001359 | 1 | 13.5951 | 0,01934 | 0,53524 |
1 мм вод. ст. | 0,000098 | 0,098 | 9.807 | 0,009807 | 9.807106 | 0,001 | 0,07356 | 1 | 0,0012 | 39.3701×10 3 |
1 фунт на квадратный дюйм | 0,06895 | 68,95 | 6895.06 | 6.895 | 6,895×10 -3 | 0,0703 | 51. 717 | 703.01 | 1 | 27,68 |
1’’ унитаз | 2,4908×10 -3 | 2.4908 | 249.089 | 0,2490 | 0,2490×10 -3 | 2,54×10 -3 | 1,8683 | 25,4 | 0,0361 | 1 |
Коэффициенты преобразования единиц давления
В следующем списке показаны все единицы давления и их эквивалентные значения, преобразованные в паскали (Па) (единица СИ для измерения давления).
Единица давления | Значение в паскалях (единица СИ для давления) |
бар | 100 000 |
psipfsilb/in², orlbf/in² (фунты на квадратный дюйм или фунты силы на квадратный дюйм) | 6894.75729316836… |
мб или мбр (миллибар) | 100 |
Н/м² (Ньютон на квадратный метр) | 1 |
Па (Па) | 1 (единица СИ для давления) |
гПа (гПа) | 100 |
кПа (килопаскаль) | 1000 |
МПа (мегапаскаль) | 1 000 000 |
кг/см² или кгс/см² (килограмм на квадратный сантиметр) | 98 066,5 |
торр | 133. 322368421053… |
мторр (миллиторр) | 0,1333223684210… |
атм (стандартная атмосфера) | 101 325 |
в (Техническая атмосфера) | 98 066,5 |
дин/см², дин/см² или дин/см² (дин на квадратный сантиметр) | 0,1 |
унций/дюйм² или унций/дюйм² | 430.9223308230… |
tsi или tfsi (тонн на квадратный дюйм или тонн силы на квадратный дюйм (Великобритания, длинная)) | 15 444 256,33669… |
tsi или tfsi ( тонн на квадратный дюйм или тонн силы на квадратный дюйм (США, короткая)) | 13 789 514,58633… |
tsf или tfsf (тонны на квадратный фут или тонны силы на квадратный фут (США, сокращенно)) | 95 760,51796067… |
psf или pfsf (фунты на квадратный фут или фунт силы на квадратный фут) | 47.88025898033… |
г/см² или гс/см² (грамм на квадратный сантиметр или грамм силы на квадратный см) | 98. 0665 |
[…] означает округленное значение.
Отказ от ответственности
Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия для обеспечения точности информации, представленной на этом веб-сайте, ни этот веб-сайт, ни его авторы не несут ответственности за какие-либо ошибки или упущения. Поэтому содержимое этого сайта не подходит для любого использования, связанного с риском для здоровья, финансов или имущества.
Калькулятор квадратного, кубического, квадратного и кубического корня
Калькулятор квадратного, кубического, квадратного и кубического корня
Квадратный, кубический, квадратный и кубический корень для чисел в диапазоне от 0 до 100
Номер x | квадрат x 2 | x 3 | Квадратный корень x 1/29004 | квадратный корень x 1/2 | Квадратный корень x 1/2 | КВАД x 1/29004 | CORT x 1/29004 | CORT x 1/29004 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
2 | 4 | 8 | 1.414 | 1.260 | |||||||
3 | 9 | 27 | 1.732 | 1.442 | |||||||
4 | 16 | 64 | 2.000 | 1.587 | |||||||
5 | 25 | 125 | 2.236 | 1.710 | |||||||
6 | 36 | 216 | 2.449 | 1.817 | |||||||
7 | 49 | 343 | 2.646 | 1.913 | |||||||
8 | 64 | 512 | 2.828 | 2.000 | |||||||
9 | 81 | 729 | 3.000 | 2.080 | |||||||
10 | 100 | 1000 | 3.162 | 2.154 | |||||||
11 | 121 | 1331 | 3. 317 | 2.224 | |||||||
12 | 144 | 1728 | 3.464 | 2.289 | |||||||
13 | 169 | 2197 | 3.606 | 2.351 | |||||||
14 | 196 | 2744 | 3.742 | 2.410 | |||||||
15 | 225 | 3375 | 3.873 | 2.466 | |||||||
16 | 256 | 4096 | 4.000 | 2.520 | |||||||
17 | 289 | 4913 | 4.123 | 2.571 | |||||||
18 | 324 | 5832 | 4.243 | 2.621 | |||||||
19 | 361 | 6859 | 4.359 | 2.668 | |||||||
20 | 400 | 8000 | 4.472 | 2.714 | |||||||
21 | 441 | 9261 | 4. 583 | 2.759 | |||||||
22 | 484 | 10648 | 4.690 | 2.802 | |||||||
23 | 529 | 12167 | 4.796 | 2.844 | |||||||
24 | 576 | 13824 | 4.899 | 2.884 | |||||||
25 | 625 | 15625 | 5.000 | 2,924 | |||||||
26 | 676 | 17576 | 5.099 | ,96696 | |||||||
27 | 729 | 19683 | 5.196 | 3.000 | |||||||
28 | 784 | 21952 | 5.292 | 3.037 | |||||||
29 | 841 | 24389 | 5.385 | 3.072 | |||||||
30 | 900 | 27000 | 5.477 | 3.107 | |||||||
31 | 961 | 29791 | 5. 568 | 3.141 | |||||||
32 | 1024 | 32768 | 5.657 | 3.175 | |||||||
33 | 1089 | 35937 | 5.745 | 3.208 | |||||||
34 | 1156 | 39304 | 5.831 | 3.240 | |||||||
35 | 1225 | 42875 | 5.916 | 3.271 | |||||||
36 | 1296 | 46656 | 6.000 | 3.302 | |||||||
37 | 1369 | 50653 | 6.083 | 3.332 | |||||||
38 | 1444 | 54872 | 6.164 | 3.362 | |||||||
39 | 1521 | 59319 | 6.245 | 3,391 | |||||||
40 | 1600 | 64000 | 6.325555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555925592559н.0016 | 3. 420 | |||||||
41 | 1681 | 68921 | 6.403 | 3.448 | |||||||
42 | 1764 | 74088 | 6.481 | 3.476 | |||||||
43 | 1849 | 79507 | 6.557 | 3.503 | |||||||
44 | 1936 | 85184 | 6.633 | 3.530 | |||||||
45 | 2025 | 6.708 | 3.557 | ||||||||
46 | 2116 | 97336 | 6.782 | 3.583 | |||||||
47 | 2209 | 103823 | 6.856 | 3.609 | |||||||
48 | 2304 | 110592 | 6.928 | 3.634 | |||||||
49 | 2401 | 117649 | 7.000 | 19 117649 | 7.000 | 1919 117649 | 7.000 | 1919919 117649 | 7. 000 | 3.659 | |
50 | 2500 | 125000 | 7.071 | 3.684 | |||||||
51 | 2601 | 132651 | 7.141 | 3.708 | |||||||
52 | 2704 | 140608 | 7.211 | 3,733 | |||||||
53 | 2809 | 148877 | 7,280 | 3,756 | |||||||
54 | 2916 | ||||||||||
54 | 2916 | ||||||||||
54 | 2916 | ||||||||||
54 | 2916 | ||||||||||
54 | 2916 | ||||||||||
157464 | 7.348 | 3.780 | |||||||||
55 | 3025 | 166375 | 7.416 | 3.803 | |||||||
56 | 3136 | 175616 | 7.483 | 3.826 | |||||||
57 | 3249 | 185193 | 7,550 | 3,849 | |||||||
58 | 3364 | 195112 | 7. 616 | 3,8719 | 7.616 | ,8719 | 7.616 | 3711 | .0016 | ||
59 | 3481 | 205379 | 7.681 | 3.893 | |||||||
60 | 3600 | 216000 | 7.746 | 3.915 | |||||||
61 | 3721 | 226981 | 7.810 | 3,936 | |||||||
