Перемычки железобетонные для оконных и дверных проемов размеры: Перемычки для оконных и дверных проемов

Железобетонные перемычки для оконных и дверных проемов

  • 400065, г. Волгоград,
    пер. Ногина, д. 48, оф. 18
  • 8 (902) 381-42-55
  • [email protected]

№ п/п

МАРКА

Размер (м)

Объем (м3)

Вес (тн)

Цена за шт. с учетом НДС

Перемычки железобетонные брусковые

1.8 ПБ 10-1п 1,03х0,12х0,090,0110,03 390,00
2.8 ПБ 13-1п 1,29х0,12х0,090,0140,04 460,00
3.8 ПБ 16-1п 1,55х0,12х0,090,0170,04 520,00
4.8 ПБ 17-2п 1,68х0,12х0,090,0180,05 560,00
5.8 ПБ 19-3п 0,94х0,12х0,090,0210,05 680,00
6.9 ПБ 13-37п 1,29х0,12х0,190,0290,07 730,00
7.9 ПБ 16-37п 1,55х0,12х0,190,0350,09 820,00
8.9 ПБ 18-37п 1,81х0,12х0,190,0410,1 990,00
9.9 ПБ 18-8п 1,81х0,12х0,190,0410,1 890,00
10.9 ПБ 21-8п 2,07х0,12х0,190,0470,12 960,00
11.9 ПБ 22-3п 2,2х0,12х0,190,050,13 910,00
12.9 ПБ 25-3п 2,46х0,12х0,190,0560,14 1 010,00
13.9 ПБ 25-8п2,46х0,12х0,190,0560,14 1 140,00
14.9 ПБ 26-4п 2,59х0,12х0,190,0590,15 1 080,00
15.9 ПБ 27-8п 2,72х0,12х0,190,0620,16 1 250,00
16.9 ПБ 29-4п 2,85х0,12х0,190,0650,16 1 440,00
17.9 ПБ 30-4п 2,98х0,12х0,190,0680,17 1 550,00
18.10 ПБ 18-27п 1,81х0,25х0,190,0860,22 2 020,00
19.10 ПБ 21-27п 2,07х0,25х0,190,0980,25 2 140,00
20.10 ПБ 25-27п 2,46х0,25х0,190,1170,29 2 660,00
21.10 ПБ 25-37п 2,46х0,25х0,190,1170,29 2 920,00
22.10 ПБ 27-27п2,72х0,25х0,190,1290,32 2 990,00
23.10 ПБ 27-37п2,72х0,25х0,190,1290,29 3 130,00

Лестничные ступени

1.ЛС 11/ЛС11-11,05х0,33х0,1450,0460,12 970,00
2.ЛС 12/ЛС12-11,2х0,33х0,1450,0530,13 1 130,00
3.ЛС 14/ЛС14-11,35х0,33х0,1450,060,15 1 210,00
4.ЛС 15/ЛС15-11,5х0,33х0,1450,0660,17 1 390,00

Плиты дорожные, аэродромные

1.ПД 2-62,98х1,48х0,180,82 8 800,00
2.ПДН Ат56,00х2,00х0,141,684,2 18 800,00
3.ПАГ-146,00х2,00х0,141,684,2 21 500,00